(福建?。垘r市2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)
[可行性研究報(bào)告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2022-11-23 17:36:34
收藏
前言
(福建?。垘r市2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)
詳情
| 指 標(biāo) | 單位 | 2021年1-12月 | |
| 絕對(duì)量 | 同比 增長(zhǎng)(%) | ||
| 一、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬(wàn)元 | 30817805 | 7.7 |
| 二、農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 5333022 | 5.3 |
| 三、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | - | 8.4 |
| 四、固定資產(chǎn)投資 | 萬(wàn)元 | - | 8.5 |
| #房地產(chǎn)投資 | 萬(wàn)元 | 2511087 | 9.1 |
| 五、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 13765350 | 9.3 |
| 六、 實(shí)際利用外資(驗(yàn)資口徑) | 萬(wàn)元 | 30539 | 12.0 |
| 七、一般公共預(yù)算總收入 | 萬(wàn)元 | 3538933 | 7.3 |
| # 地方一般公共預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 1694576 | 6.8 |
| 一般公共預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | 3441604 | 3.3 |
| 八、金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 萬(wàn)元 | 25744514 | 9.0 |
| 金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 萬(wàn)元 | 28227587 | 13.1 |
| 九、全體居民人均可支配收入 | 元 | 33431 | 10.0 |
| 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 43785 | 8.9 |
| 農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 22716 | 12.7 |
| 注:地區(qū)生產(chǎn)總值、農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值和居民人均可支配收入為季度指標(biāo)。 | |||

