(福建省)龍巖市2021年規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量
[可行性研究報告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2022-11-23 15:33:29
收藏
前言
(福建?。垘r市2021年規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量
詳情
| 產(chǎn) 品 名 稱 | 單 位 | 本 月 | 比上年同月增長(%) | 本 月 止累計 | 比上年同期增長(%) |
| 鐵礦石成品礦 | 萬噸 | 48.5 | 27.3 | 523 | 5.3 |
| 飼 料 | 萬噸 | 11.4 | 19.2 | 113 | 16.0 |
| 卷 煙 | 億支 | 19.0 | -22.6 | 470 | 0.9 |
| 紗 | 萬噸 | 2.7 | 18.7 | 30 | 18.0 |
| 服 裝 | 萬件 | 497.3 | -3.9 | 5311 | -1.8 |
| 人造板 | 萬立方米 | 9.2 | -35.2 | 101 | -30.6 |
| 水 泥 | 萬噸 | 434.4 | 4.1 | 4291 | 4.1 |
| 石灰石 | 萬噸 | 369.4 | 23.4 | 3124 | 1.4 |
| 商品混凝土 | 萬立方米 | 95.4 | 15.6 | 882 | 26.5 |
| 鐵合金 | 噸 | 5502.7 | 7.0 | 72890 | 6.1 |
| 精煉銅 | 萬噸 | 3.5 | 99.5 | 41 | 29.4 |
| 黃 金 | 千克 | 11701.5 | -22.0 | 159093 | -7.1 |
| 液壓元件 | 萬件 | 4.2 | -8.3 | 49 | 6.2 |
| 挖掘、鏟土運輸設(shè)備 | 臺 | 851.0 | -54.0 | 16585 | -10.0 |
| 環(huán)境污染防治專用設(shè)備 | 臺(套) | 738.0 | 0.3 | 7501 | -0.3 |
| 改裝汽車 | 輛 | 634.0 | -32.3 | 6824 | -5.6 |
| 印制電路板 | 萬平方米 | 55.1 | 3.4 | 545 | 33.3 |
| 發(fā)電量 | 億千瓦時 | 5.4 | -26.2 | 87.5 | 1.5 |
| ?。;痣?/td> | 億千瓦時 | 4.4 | -24.4 | 73.2 | 17.0 |
| 水電 | 億千瓦時 | 0.5 | -57.6 | 9.0 | -53.1 |

