(福建?。垘r市2021年高技術(shù)產(chǎn)業(yè)情況及全社會及工業(yè)用電量
[可行性研究報告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2022-11-23 15:20:51
收藏
前言
(福建?。垘r市2021年高技術(shù)產(chǎn)業(yè)情況及全社會及工業(yè)用電量
詳情
| 指標(biāo) | 當(dāng)月同比增長 | 累計同比增長 | 上年累計同比增長 |
| 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值 | 18.6 | 13.5 | 12.1 |
| #醫(yī)藥制造業(yè) | -19.1 | -9.4 | 2.9 |
| 電子及通信設(shè)備制造業(yè) | 22.9 | 16.0 | 14.1 |
| 計算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè) | 11.8 | 42.5 | -32.8 |
| 醫(yī)療儀器設(shè)備及儀器儀表制造業(yè) | -0.9 | -16.9 | 33.5 |
| 全社會及工業(yè)用電量 | |||
| 指標(biāo) | 當(dāng)月同比增長% | 本月止累計 | 同比增長(±、%) |
| 一、全社會用電量(萬千瓦時) | 7.4 | 1569563 | 11.8 |
| # 工業(yè)用電量 | 8.4 | 988933 | 13.1 |

