(福建?。垘r市2022年上半年縣(市、區(qū))批零住餐業(yè)情況和批零住餐業(yè)情況
[可行性研究報告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2022-11-23 15:07:50
收藏
前言
(福建?。垘r市2022年上半年縣(市、區(qū))批零住餐業(yè)情況和批零住餐業(yè)情況
詳情
| 縣(市、區(qū))零售總額 | ||||||
| 單位:萬元、% | ||||||
| 指標(biāo) | 社會消費(fèi)品零售總額 | |||||
| 本月止 累計 | 比上年同期 增長 | |||||
| 全 市 | 7293357 | 5.9 | ||||
| 新 羅 | 2739094 | 7.1 | ||||
| 永 定 | 737809 | 4.7 | ||||
| 漳 平 | 590877 | 2.3 | ||||
| 長 汀 | 857184 | 4.3 | ||||
| 上 杭 | 825956 | 4.0 | ||||
| 武 平 | 805378 | 8.9 | ||||
| 連 城 | 737058 | 6.7 | ||||
| 縣(市、區(qū))批零住餐業(yè) | ||||||
| 單位:萬元、% | ||||||
| 指標(biāo) | 批發(fā)業(yè)銷售額 | 零售業(yè)銷售額 | ||||
| 本月止 累計 | 比上年同期 增長 | 本月止 累計 | 比上年同期 增長 | |||
| 全 市 | 15097213 | 35.7 | 6287223 | 6.9 | ||
| 新 羅 | 7841877 | 43.1 | 2403876 | 7.0 | ||
| 永 定 | 765847 | 39.1 | 650670 | 6.4 | ||
| 漳 平 | 942325 | 25.3 | 540146 | 5.4 | ||
| 長 汀 | 755275 | 22.6 | 770044 | 5.4 | ||
| 上 杭 | 2390000 | 26.4 | 685767 | 5.1 | ||
| 武 平 | 1365790 | 36.0 | 653455 | 11.4 | ||
| 連 城 | 1036099 | 25.0 | 583264 | 7.7 | ||
| 指標(biāo) | 住宿業(yè)營業(yè)額 | 餐飲業(yè)營業(yè)額 | ||||
| 本月止 累計 | 比上年同期 增長 | 本月止 累計 | 比上年同期 增長 | |||
| 全 市 | 112716 | 11.2 | 1003958 | 5.8 | ||
| 新 羅 | 30193 | 14.1 | 312856 | 7.4 | ||
| 永 定 | 12626 | 1.1 | 115833 | -3.4 | ||
| 漳 平 | 9359 | 3.1 | 83862 | 3.6 | ||
| 長 汀 | 19418 | 14.9 | 131976 | 4.9 | ||
| 上 杭 | 19768 | 13.8 | 123667 | 5.9 | ||
| 武 平 | 8011 | 11.9 | 106281 | 12.5 | ||
| 連 城 | 13341 | 12.4 | 129483 | 8.0 | ||

