(福建?。垘r市2022年上半年高技術(shù)產(chǎn)業(yè)情況和全社會(huì)及工業(yè)用電量
[可行性研究報(bào)告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2022-11-23 17:32:47
收藏
前言
(福建?。垘r市2022年上半年高技術(shù)產(chǎn)業(yè)情況和全社會(huì)及工業(yè)用電量
詳情
| 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)情況 | |||||
| 指標(biāo) | 累計(jì)同比增長 | 上年累計(jì)同比增長 | |||
| 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值 | 11.3 | 24.6 | |||
| #醫(yī)藥制造業(yè) | -22.6 | 7.6 | |||
| 電子及通信設(shè)備制造業(yè) | 14.4 | 28.7 | |||
| 計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè) | 15.1 | 70.7 | |||
| 醫(yī)療儀器設(shè)備及儀器儀表制造業(yè) | -8.1 | -18.4 | |||
| 全社會(huì)及工業(yè)用電量 | |||||
| 指標(biāo) | 當(dāng)月同比增長% | 本月止累計(jì) | 同比增長(±、%) | ||
| 一、全社會(huì)用電量(萬千瓦時(shí)) | -5.7 | 757517 | 2.3 | ||
| # 工業(yè)用電量 | -9.3 | 465734 | -0.4 | ||

