(福建省)龍巖市2022年上半年規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)情況
[可行性研究報告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2022-11-23 14:59:01
收藏
前言
(福建?。垘r市2022年上半年規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)情況
詳情
| 單位:% | ||
| 指標 | 1-6月同比增長 | 上年1-6月同比增長 |
| 一、工業(yè)增加值 | 8.4 | 13.0 |
| 1、輕工業(yè) | 6.9 | 9.2 |
| 重工業(yè) | 9.3 | 15.7 |
| 2、國有企業(yè) | -100.0 | 21.7 |
| 集體企業(yè) | -62.4 | 35.1 |
| 股份合作企業(yè) | -4.1 | 15.6 |
| 股份制企業(yè) | 9.3 | 12.8 |
| 外商和港澳臺投資企業(yè) | 7.6 | 13.9 |
| 其他經(jīng)濟類型企業(yè) | 10.9 | 7.0 |
| 3、大中型企業(yè) | 6.3 | 15.3 |
| 4、國有控股企業(yè) | 7.3 | 14.0 |
| 二、工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價) | 13.9 | 15.8 |
| # 工業(yè)出口交貨值 | 92.8 | 28.2 |
| 1、輕工業(yè) | 11.7 | 8.6 |
| 重工業(yè) | 14.6 | 18.3 |
| 2、國有企業(yè) | -100.0 | 60.1 |
| 集體企業(yè) | -42.4 | 63.4 |
| 股份合作企業(yè) | -18.3 | 12.5 |
| 股份制企業(yè) | 14.2 | 15.1 |
| 外商和港澳臺投資企業(yè) | 14.3 | 21.3 |
| 其他經(jīng)濟類型企業(yè) | 33.9 | 6.8 |
| 3、大中型企業(yè) | 12.6 | 22.2 |
| 4、國有控股企業(yè) | 11.6 | 11.9 |
| 注:1、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)指年主營業(yè)務(wù)收入(產(chǎn)品銷售收入)2000萬元及以上的法人工業(yè)企業(yè)。 | ||
| 2、工業(yè)增加值增長率按可比價格計算。 | ||

