(福建?。垘r市2022年上半年地區(qū)生產總值
[可行性研究報告 - 調研數據]
發(fā)表于:2022-11-23 14:57:13
收藏
前言
(福建省)龍巖市2022年上半年地區(qū)生產總值
詳情
| 單位:億元、% | ||
| 指標 | 本月止累計 | 同比增長 |
| GDP | 1613.82 | 5.7 |
| 第一產業(yè) | 101.13 | 3.1 |
| 第二產業(yè) | 792.70 | 6.7 |
| 工業(yè) | 581.67 | 7.0 |
| 建筑業(yè) | 211.03 | 6.1 |
| 第三產業(yè) | 719.99 | 5.3 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 58.55 | 2.2 |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 208.50 | 8.8 |
| 住宿和餐飲業(yè) | 21.89 | 1.3 |
| 金融業(yè) | 88.41 | 6.1 |
| 房地產業(yè) | 70.52 | -3.3 |
| 其他服務業(yè) | 270.01 | 5.8 |

