(福建省)福州市2021年全年工業(yè)生產(chǎn)與銷售
[可行性研究報告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2022-11-23 11:29:41
收藏
前言
(福建省)福州市2021年全年工業(yè)生產(chǎn)與銷售
詳情
| 工業(yè)生產(chǎn)與銷售 | |
| 指 標(biāo) 名 稱 | 1-12月累計增長 (%) |
| 一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 9.5 |
| 1.輕工業(yè) | 3.4 |
| 重工業(yè) | 15.8 |
| 2.國有企業(yè) | -1.8 |
| 集體企業(yè) | -9.8 |
| 股份合作企業(yè) | 17.1 |
| 股份制企業(yè) | 10.8 |
| 外商及港澳臺商投資企業(yè) | 7.3 |
| 其他企業(yè) | -11.6 |
| 3.在總計中:國有控股企業(yè) | 18.3 |
| 大中型企業(yè) | 10.9 |
| 二、規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 14.4 |
| 1.國有企業(yè) | -2.8 |
| 集體企業(yè) | 2.5 |
| 股份合作企業(yè) | 12.7 |
| 股份制企業(yè) | 16.4 |
| 外商及港澳臺商投資企業(yè) | 9.8 |
| 其他企業(yè) | -5.6 |
| 2.在總計中:國有控股企業(yè) | 22.6 |
| 大中型企業(yè) | 18.9 |
| 3.工業(yè)出口交貨總值 | 7.5 |

