(南京市)高淳區(qū)2021年1-12月全區(qū)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
[可行性研究報(bào)告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2022-11-18 09:19:12
收藏
前言
(南京市)高淳區(qū)2021年1-12月全區(qū)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
詳情
| 高淳區(qū)國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) | |||
| 2021年1-12月 | |||
| 指標(biāo)名稱 | 單位 | 絕對(duì)值 | 增長(%) |
| 地區(qū)生產(chǎn)總值 | % | 560.24?? | 7.6?? |
| ??第一產(chǎn)業(yè) | % | 48.79?? | 2.3?? |
| ??第二產(chǎn)業(yè) | % | 245.16?? | 6.1?? |
| ??第三產(chǎn)業(yè) | % | 266.29?? | 10.1?? |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | % | 202.62?? | 16.5 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | % | — | 16.4 |
| 一般公共預(yù)算收入 | % | 43.04 | 13.3 |
| ??#稅收收入 | 億元 | 35.37 | 12.2 |
| 一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 87.36 | 1.5 |
| 全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額 | % | — | 9.4 |
| ?。9I(yè)投資 | % | — | 19.1 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)投資 | % | — | 8.3 |
| 商品房銷售面積 | 萬平方米 | 66.95 | 5.9 |
| 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資 | % | — | 25.1 |
| 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | % | — | 12.0 |
| ??#限上社零總額 | 億元 | 130.86?? | 25.9 |
| 外貿(mào)進(jìn)出口總額 | % | — | 15.1 |
| 實(shí)際利用外資 | 億美元 | 2.12?? | -11.3 |
| 金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 億元 | 703.57 | 17.4 |
| #住戶存款 | 億元 | 338.64 | 13.5 |
| 金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 億元 | 752.75 | 19.1 |
| 全體居民人均可支配收入 | % | 51503.0 | 9.1 |
| ??#城鎮(zhèn)居民可支配收入 | % | 65444.2 | 8.5 |
| ????農(nóng)民人均可支配收入 | % | 32738.0 | 10.7 |
| 全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 15.70?? | 13.5 |
| #工業(yè) | 億千瓦時(shí) | 6.20?? | 14.4 |

