(南京市)高淳區(qū)2022年1-6月全區(qū)經(jīng)濟指標(biāo)
[可行性研究報告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2022-11-17 17:40:32
收藏
前言
(南京市)高淳區(qū)2022年1-6月全區(qū)經(jīng)濟指標(biāo)
詳情
| 高淳區(qū)國民經(jīng)濟主要指標(biāo) | |||
| 2022年1-6月 | |||
| 指標(biāo)名稱 | 單位 | 絕對值 | 增長(%) |
| 地區(qū)生產(chǎn)總值 | % | 263.93??? | 2.1??? |
| ? 第一產(chǎn)業(yè) | % | 15.25??? | 6.6??? |
| ? 第二產(chǎn)業(yè) | % | 114.55??? | 1.8??? |
| ? 第三產(chǎn)業(yè) | % | 134.13??? | 1.8??? |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | % | 115.76??? | 11.6? |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | % | — | 4.7? |
| 財政總收入 | 億元 | — | — |
| 一般公共預(yù)算收入 | % | — | — |
| ??#稅收收入 | 億元 | — | — |
| 一般公共預(yù)算支出 | 億元 | — | — |
| 全社會固定資產(chǎn)投資額 | % | — | 5.3? |
| ?。9I(yè)投資 | % | — | 3.4? |
| 房地產(chǎn)開發(fā)投資 | % | — | 14.2? |
| 商品房銷售面積 | 萬平方米 | -33.8? | |
| 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資 | % | — | -13.2? |
| 社會消費品零售總額 | % | — | -9.5? |
| ??#限上社零總額 | 億元 | 49.46??? | -21.1? |
| 外貿(mào)進(jìn)出口總額 | % | — | 18.9? |
| 實際利用外資 | 億美元 | 0.98??? | -37.2? |
| 金融機構(gòu)存款余額 | 億元 | 757.61? | 6.5? |
| ?。W舸婵?/td> | 億元 | 391.84? | 15.1? |
| 金融機構(gòu)貸款余額 | 億元 | 782.25? | 17.9? |
| 全體居民人均可支配收入 | % | — | 4.0? |
| ??#城鎮(zhèn)居民可支配收入 | % | — | 3.5? |
| ??#農(nóng)民人均可支配收入 | % | — | 5.2? |
| 全社會用電量 | 億千瓦時 | 7.98??? | 11.4? |
| #工業(yè) | 億千瓦時 | 3.14??? | 13.4? |

