(湖南?。涞资?022年1-6月固定資產(chǎn)投資指標(biāo)
[可行性研究報(bào)告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2022-11-17 10:31:37
收藏
前言
(湖南省)婁底市2022年1-6月固定資產(chǎn)投資指標(biāo)
詳情
| 單位 | 累計(jì)同比(±%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.?本年施工項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | -4.0? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?? 本年新開工項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 25.6? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?? 本年投產(chǎn)項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | -6.0? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | 10.7? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ???按經(jīng)濟(jì)類型分:國(guó)有投資 | 萬元 | 11.9? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????????????? 非國(guó)有投資 | 萬元 | 10.3? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ???????????????????????????????????? #?民間投資 | 萬元 | 24.3? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?按產(chǎn)業(yè)分: 第一產(chǎn)業(yè)投資 | 萬元 | 18.5? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?????????? 第二產(chǎn)業(yè)投資 | 萬元 | 13.1? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?????????? 第三產(chǎn)業(yè)投資 | 萬元 | 7.5? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ???按構(gòu)成分:建筑工程 | 萬元 | 12.3? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?????????? 安裝工程 | 萬元 | 6.8? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?????????? 設(shè)備工器具購(gòu)置 | 萬元 | 14.1? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?????????? 其他費(fèi)用 | 萬元 | -10.9? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ???按投資方向分:工業(yè)投資 | 萬元 | 13.6? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????????????? 民生投資 | 萬元 | 4.9? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????????????? 生態(tài)投資 | 萬元 | 0.4? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????????????? 基礎(chǔ)設(shè)施 | 萬元 | 20.5? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????????????? 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資 | 萬元 | 15.7? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????????????? 工業(yè)技改投資 | 萬元 | 6.7? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????????????? 房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 萬元 | -3.0? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????????????? 產(chǎn)業(yè)投資 | 萬元 | 19.5? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注:產(chǎn)業(yè)投資占全部投資比重為71%,制造業(yè)投資占全部投資比重為45%,高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資占全部投資比重為17.6%,民間投資占全部投資比重66.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

