(天津市)河?xùn)|區(qū)2021年環(huán)境統(tǒng)計(jì)年報(bào)
[可行性研究報(bào)告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2022-11-10 11:05:11
收藏
前言
(天津市)河?xùn)|區(qū)2021年環(huán)境統(tǒng)計(jì)年報(bào)
詳情
| ????????????????????各地區(qū)工業(yè)污染物和溫室氣體排放及治理情況 | ||||||||||
| 表? 號(hào): | 綜101表 | |||||||||
| 制定機(jī)關(guān): | 生態(tài)環(huán)境部 | |||||||||
| 批準(zhǔn)機(jī)關(guān): | 國家統(tǒng)計(jì)局 | |||||||||
| 行政區(qū)劃代碼: | 120102 | 批準(zhǔn)文號(hào): | 國統(tǒng)制[2021]18號(hào) | |||||||
| 綜合機(jī)關(guān)名稱: | 河?xùn)|區(qū) | 2021 | 年 | 有效期至: | 2024年3月 | |||||
| 指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 代碼 | 本年實(shí)際 | |||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | |||||||
| 一、企業(yè)基本情況 | -- | -- | -- | |||||||
| 工業(yè)企業(yè)數(shù) | 個(gè) | 01 | 18 | |||||||
| 工業(yè)總產(chǎn)值(當(dāng)年價(jià)格) | 億元 | 02 | 10.5553 | |||||||
| 取水量 | 萬噸 | 03 | 49.4149 | |||||||
| 煤炭消費(fèi)量 | 萬噸 | 04 | ||||||||
| 其中:燃料煤消費(fèi)量 | 萬噸 | 05 | ||||||||
| 燃料煤平均含硫量 | % | 06 | 0 | |||||||
| 燃料煤平均灰分 | % | 07 | 0 | |||||||
| 燃料煤平均干燥無灰基揮發(fā)分 | % | 08 | 0 | |||||||
| 燃料油消費(fèi)量(不含車船用) | 萬噸 | 09 | ||||||||
| 燃料油平均含硫量 | % | 10 | 0 | |||||||
| 焦炭消費(fèi)量 | 萬噸 | 11 | ||||||||
| 焦炭平均含硫量 | % | 12 | 0 | |||||||
| 焦炭平均灰分 | % | 13 | 0 | |||||||
| 天然氣消費(fèi)量 | 億立方米 | 14 | ||||||||
| 其他燃料消費(fèi)量 | 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 15 | ||||||||
| 用電量 | 億千瓦時(shí) | 16 | 0.529928 | |||||||
| 工業(yè)鍋爐數(shù) | 臺(tái)/蒸噸 | 17 | 48 | / | 1812 | |||||
| 其中:20蒸噸以上的 | 臺(tái)/蒸噸 | 18 | 33 | / | 1595 | |||||
| 其中:安裝脫硫設(shè)施的 | 臺(tái)/蒸噸 | 19 | / | |||||||
| 10-20(含)蒸噸之間的 | 臺(tái)/蒸噸 | 20 | 11 | / | 205 | |||||
| 10(含)蒸噸以下的 | 臺(tái)/蒸噸 | 21 | 4 | / | 12 | |||||
| 工業(yè)窯爐數(shù) | 座 | 22 | ||||||||
| 防腐涂料使用量 | 噸 | 23 | ||||||||
| 其中:水性防腐涂料使用量 | 噸 | 24 | ||||||||
| 溶劑型防腐涂料使用量 | 噸 | 25 | ||||||||
| 綜101表續(xù)表(一) | ||||||||||
| 指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 代碼 | 本年實(shí)際 | |||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | |||||||
| 二、工業(yè)廢水 | -- | -- | -- | |||||||
| 廢水治理設(shè)施數(shù) | 套 | 26 | ||||||||
| 廢水治理設(shè)施處理能力 | 萬噸/日 | 27 | ||||||||
| 廢水治理設(shè)施運(yùn)行費(fèi)用 | 萬元 | 28 | ||||||||
| 工業(yè)廢水處理量 | 萬噸 | 29 | ||||||||
| 工業(yè)廢水排放量 | 萬噸 | 30 | 48.8669 | |||||||
| 其中:直接排入環(huán)境的 | 萬噸 | 31 | ||||||||
| 排入污水處理廠的 | 萬噸 | 32 | 48.8669 | |||||||
| 化學(xué)需氧量產(chǎn)生量 | 噸 | 33 | 7.062 | |||||||
| 化學(xué)需氧量排放量 | 噸 | 34 | 7.062 | |||||||
| 氨氮產(chǎn)生量 | 噸 | 35 | 0.24 | |||||||
| 氨氮排放量 | 噸 | 36 | 0.24 | |||||||
| 總氮產(chǎn)生量 | 噸 | 37 | 3.607 | |||||||
| 總氮排放量 | 噸 | 38 | 3.607 | |||||||
| 總磷產(chǎn)生量 | 噸 | 39 | 0.108 | |||||||
| 總磷排放量 | 噸 | 40 | 0.108 | |||||||
| 石油類產(chǎn)生量 | 噸 | 41 | ||||||||
| 石油類排放量 | 噸 | 42 | ||||||||
| 揮發(fā)酚產(chǎn)生量 | 千克 | 43 | ||||||||
| 揮發(fā)酚排放量 | 千克 | 44 | ||||||||
| 氰化物產(chǎn)生量 | 千克 | 45 | ||||||||
| 氰化物排放量 | 千克 | 46 | ||||||||
| 總砷產(chǎn)生量 | 千克 | 47 | ||||||||
| 總砷排放量 | 千克 | 48 | ||||||||
| 總鉛產(chǎn)生量 | 千克 | 49 | ||||||||
| 總鉛排放量 | 千克 | 50 | ||||||||
| 總鎘產(chǎn)生量 | 千克 | 51 | ||||||||
| 總鎘排放量 | 千克 | 52 | ||||||||
| 總汞產(chǎn)生量 | 千克 | 53 | ||||||||
| 總汞排放量 | 千克 | 54 | ||||||||
| 總鉻產(chǎn)生量 | 千克 | 55 | ||||||||
| 總鉻排放量 | 千克 | 56 | ||||||||
| 六價(jià)鉻產(chǎn)生量 | 千克 | 57 | ||||||||
| 六價(jià)鉻排放量 | 千克 | 58 | ||||||||
| 綜101表續(xù)表(二) | ||||||||||
| 指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 代碼 | 本年實(shí)際 | |||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | |||||||
| 三、工業(yè)廢氣 | -- | -- | -- | |||||||
| 工業(yè)廢氣排放量 | 億立方米 | 59 | ||||||||
| 廢氣治理設(shè)施數(shù) | 套 | 60 | ||||||||
| 廢氣治理設(shè)施處理能力 | 萬立方米/時(shí) | 61 | ||||||||
| 廢氣治理設(shè)施運(yùn)行費(fèi)用 | 萬元 | 62 | ||||||||
| 脫硫設(shè)施數(shù) | 套 | 63 | 0 | |||||||
| 脫硝設(shè)施數(shù) | 套 | 64 | 0 | |||||||
| 除塵設(shè)施數(shù) | 套 | 65 | 0 | |||||||
| 揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)處理設(shè)施數(shù) | 套 | 66 | 0 | |||||||
| 二氧化硫產(chǎn)生量 | 噸 | 67 | 5.263 | |||||||
| 二氧化硫排放量 | 噸 | 68 | 5.263 | |||||||
| 氮氧化物產(chǎn)生量 | 噸 | 69 | 208.857 | |||||||
| 氮氧化物排放量 | 噸 | 70 | 208.857 | |||||||
| 顆粒物產(chǎn)生量 | 噸 | 71 | ||||||||
| 顆粒物排放量 | 噸 | 72 | ||||||||
| 揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)產(chǎn)生量 | 噸 | 73 | 22.109766 | |||||||
| 揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)排放量 | 噸 | 74 | 22.109766 | |||||||
| 砷及其化合物產(chǎn)生量 | 千克 | 75 | ||||||||
| 砷及其化合物排放量 | 千克 | 76 | ||||||||
| 鉛及其化合物產(chǎn)生量 | 千克 | 77 | ||||||||
| 鉛及其化合物排放量 | 千克 | 78 | ||||||||
| 鎘及其化合物產(chǎn)生量 | 千克 | 79 | ||||||||
| 鎘及其化合物排放量 | 千克 | 80 | ||||||||
| 汞及其化合物產(chǎn)生量 | 千克 | 81 | ||||||||
| 汞及其化合物排放量 | 千克 | 82 | ||||||||
| 鉻及其化合物產(chǎn)生量 | 千克 | 83 | ||||||||
| 鉻及其化合物排放量 | 千克 | 84 | ||||||||
| 綜101表續(xù)表(三) | ||||||||||
| 指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 代碼 | 本年實(shí)際 | |||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | |||||||
| 四、工業(yè)固體廢物 | -- | -- | -- | |||||||
| 一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量 | 萬噸 | 85 | ||||||||
| 一般工業(yè)固體廢物綜合利用量 | 萬噸 | 86 | ||||||||
| 其中:綜合利用往年貯存量 | 萬噸 | 87 | ||||||||
| 一般工業(yè)固體廢物處置量 | 萬噸 | 88 | ||||||||
| 其中:處置往年貯存量 | 萬噸 | 89 | ||||||||
| 一般工業(yè)固體廢物貯存量 | 萬噸 | 90 | ||||||||
| 一般工業(yè)固體廢物傾倒丟棄量 | 萬噸 | 91 | ||||||||
| 危險(xiǎn)廢物上年末貯存量 | 萬噸 | 92 | ||||||||
| 接收外單位危險(xiǎn)廢物量 | 萬噸 | 93 | ||||||||
| 危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量 | 萬噸 | 94 | 0.00483 | |||||||
| 危險(xiǎn)廢物利用處置量 | 萬噸 | 95 | 0.00483 | |||||||
| 其中:利用處置往年貯存量 | 萬噸 | 96 | ||||||||
| 其中:送持證單位量 | 萬噸 | 97 | 0.00483 | |||||||
| 危險(xiǎn)廢物本年末貯存量 | 萬噸 | 98 | ||||||||
| 危險(xiǎn)廢物傾倒丟棄量 | 萬噸 | 99 | ||||||||
| 內(nèi)部年利用處置能力 | 萬噸 | 100 | ||||||||
| 五、溫室氣體 | — | — | — | |||||||
| 二氧化碳排放量 | 萬噸 | 101 | 24.477222 | |||||||
| 單位負(fù)責(zé)人:史奎程? 統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人:申勝利? 填表人:劉銳? 聯(lián)系電話:24160460? 報(bào)出日期:2022年1 月27日 | ||||||||||

