(天津市)2021年天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)企業(yè)指標(biāo)
[可行性研究報(bào)告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2022-11-09 17:15:10
收藏
前言
(天津市)2021年天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)企業(yè)指標(biāo)
詳情
| 2021年1-12月天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)企業(yè)指標(biāo) | |
| 指標(biāo)名稱 | 增長% |
| 一、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 5.6 |
| 1.高新技術(shù)企業(yè) | -2.9 |
| 2.高技術(shù)制造業(yè) | 6.6 |
| 3.按經(jīng)濟(jì)類型分 | |
| #內(nèi)資 | 13.5 |
| 外商及港澳臺投資企業(yè) | 3.5 |
| #國有控股企業(yè) | 20.3 |
| 4.重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)值 | |
| 汽車和裝備 | -6.0 |
| #汽車 | -11.6 |
| #裝備 | 6.8 |
| 電子信息 | -5.3 |
| 化工新材料 | 19.8 |
| 醫(yī)藥健康 | 30.5 |
| #醫(yī)藥 | 46.9 |
| #食品 | 11.3 |
| 5.分區(qū)情況 | |
| 東區(qū) | 7.2 |
| 西區(qū) | -13.9 |
| 微電子 | 8.0 |
| 南港工業(yè)區(qū) | 73.8 |
| 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)區(qū) | 2.2 |
| 逸仙園 | 29.2 |
| 中區(qū) | 43.7 |
| 中心商務(wù)片區(qū) | -37.8 |
| 濱海中關(guān)村 | 16.9 |
| 一汽大眾華北基地 | 1.7 |
| 二、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)用電量 | 8.5 |

