(天津市)濱海新區(qū) 2022年1-6月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
[可行性研究報(bào)告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2022-11-09 17:07:35
收藏
前言
(天津市)濱海新區(qū) 2022年1-6月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
詳情
| 地區(qū)生產(chǎn)總值(季報(bào)) |
| 指標(biāo)名稱 | 1-6月增長(zhǎng)(±%) | 構(gòu)成(%) |
| 地區(qū)生產(chǎn)總值 | 0.4 | 100 |
| 按產(chǎn)業(yè)劃分 | | |
| 第一產(chǎn)業(yè) | 6.3 | 0.2 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | -1.6 | 46.3 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | 1.9 | 53.4 |
| 按行業(yè)劃分 | | |
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 5.8 | 0.2 |
| 工業(yè) | -0.7 | 43.1 |
| 建筑業(yè) | -2.1 | 4.1 |
| 批發(fā)和零售業(yè) | -2.5 | 10.2 |
| 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 2.1 | 5.4 |
| 住宿和餐飲業(yè) | -12.0 | 0.4 |
| 金融業(yè) | 0.8 | 14.4 |
| 房地產(chǎn)業(yè) | -3.8 | 3.6 |
| 其他服務(wù)業(yè) | 4.8 | 18.7 |
| 注:根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T 4754-2017),第一產(chǎn)業(yè)指農(nóng)、林、牧、漁業(yè)(不含農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動(dòng));第二產(chǎn)業(yè)指采礦業(yè)(不含開(kāi)采專業(yè)及輔助性活動(dòng)),制造業(yè)(不含金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè)),電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè),建筑業(yè);第三產(chǎn)業(yè)即服務(wù)業(yè),指除第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)以外的其他行業(yè)。 |
| 規(guī)模以上工業(yè)主要指標(biāo) |
| 指標(biāo)名稱 | 6月增長(zhǎng)(±%) | 1-6月增長(zhǎng)(±%) |
| 1.規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 3.4 | -0.8 |
| 2.規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 20.2 | 7.3 |
| (1)中央 | 10.7 | 21.2 |
| 地方 | -14.7 | -14.3 |
| 其他 | 30.8 | 9.2 |
| (2)內(nèi)資企業(yè) | 14.0 | 12.4 |
| 港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 56.4 | 45.4 |
| 外商投資企業(yè) | 14.9 | -8.1 |
| 3.規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 14.5 | 6.9 |
| #出口交貨值 | -9.9 | -0.8 |
| 主要行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 |
| 指標(biāo)名稱 | 6月增長(zhǎng)(±%) | 1-6月增長(zhǎng)(±%) |
| 石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 84.7 | 73.4 |
| 開(kāi)采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | -12.4 | 7.2 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | 32.7 | 26.1 |
| 食品制造業(yè) | -1.7 | -2.4 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 26.0 | 35.3 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 7.5 | 1.4 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | -1.3 | 11.0 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | -0.9 | 4.4 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | 9.1 | -2.2 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 19.1 | 3.9 |
| 金屬制品業(yè) | -20.4 | -15.8 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 14.9 | -0.3 |
| 專用設(shè)備制造業(yè) | 5.0 | -3.6 |
| 汽車制造業(yè) | 43.9 | -18.9 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0.6 | -7.6 |
| 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 4.6 | 4.1 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 6.9 | -6.8 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 11.8 | 12.2 |
| 固定資產(chǎn)投資 |
| 指標(biāo)名稱 | 1-6月增長(zhǎng)(±%) |
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 1.4 |
| 1.按產(chǎn)業(yè)分 | |
| 第一產(chǎn)業(yè) | -81.5 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 10.2 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | -4.2 |
| 2.按構(gòu)成分 | |
| 建筑安裝工程 | 8.8 |
| 設(shè)備工器具購(gòu)置 | 11.3 |
| 其他費(fèi)用 | -19.7 |
| 3.按注冊(cè)類型分 | |
| 內(nèi)資企業(yè) | 5.2 |
| 港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 11.4 |
| 外商投資企業(yè) | -36.6 |
| 貿(mào)易業(yè) |
| 指 標(biāo) 名 稱 | |
| 批發(fā)和零售業(yè)商品銷售額(季度) | 2.6 |
| #限上商品銷售額 | 2.7 |
| 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | -1.7 |
| #限上社會(huì)消費(fèi)品零售額 | -1.7 |
| 住宿和餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額(季度) | -15.3 |
| #限上營(yíng)業(yè)額 | -13.8 |
大牛工程師