(北京市)懷柔區(qū)2021年1-12月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、銷售主要數(shù)據(jù)
2021年1-12月 單位:萬元資料庫_工程資料_工作報告
項 目大牛工程師 | 2021年1-12月統(tǒng)計公報_縣域經(jīng)濟_報告模板 | 上年同期大牛工程師 | 同比增長(%)大牛工程師 |
工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價)大牛工程師 | 6051152資料下載_報告模板_模版下載 | 6860830大牛工程師 | -11.8資料下載_統(tǒng)計公報_十四五 |
#食品制造業(yè)大牛工程師 | 436344資料庫_模版下載_模版下載 | 457637(北京市)懷柔區(qū)2021年1-12月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、銷售主要數(shù)據(jù) | -4.7(北京市)懷柔區(qū)2021年1-12月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、銷售主要數(shù)據(jù) |
酒、飲料和精制茶制造業(yè)模版下載_統(tǒng)計公報_工作報告 | 266122資料共享_十四五_縣域經(jīng)濟 | 204530(北京市)懷柔區(qū)2021年1-12月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、銷售主要數(shù)據(jù) | 30.1文庫_十四五_縣域經(jīng)濟 |
金屬制品業(yè)文庫_工程資料_資料共享 | 275030大牛工程師 | 291891(北京市)懷柔區(qū)2021年1-12月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、銷售主要數(shù)據(jù) | -5.8大牛工程師 |
汽車制造業(yè)大牛工程師 | 3386550統(tǒng)計公報_報告模板_模版下載 | 4382686(北京市)懷柔區(qū)2021年1-12月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、銷售主要數(shù)據(jù) | -22.7大牛工程師 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價)(北京市)懷柔區(qū)2021年1-12月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、銷售主要數(shù)據(jù) | 6201469(北京市)懷柔區(qū)2021年1-12月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、銷售主要數(shù)據(jù) | 6675037工作報告_十四五_模版下載 | -7.1(北京市)懷柔區(qū)2021年1-12月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、銷售主要數(shù)據(jù) |
#食品制造業(yè)模版下載_工作報告_模版下載 | 454992工程咨詢_統(tǒng)計公報_工作報告 | 449622工程資料_資料共享_縣域經(jīng)濟 | 1.2(北京市)懷柔區(qū)2021年1-12月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、銷售主要數(shù)據(jù) |
酒、飲料和精制茶制造業(yè)大牛工程師 | 256770(北京市)懷柔區(qū)2021年1-12月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、銷售主要數(shù)據(jù) | 197547資料庫_規(guī)劃綱要_報告模板 | 30.0(北京市)懷柔區(qū)2021年1-12月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、銷售主要數(shù)據(jù) |
金屬制品業(yè)(北京市)懷柔區(qū)2021年1-12月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、銷售主要數(shù)據(jù) | 275756大牛工程師 | 293960大牛工程師 | -6.2文庫_規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟 |
汽車制造業(yè)大牛工程師 | 3527900大牛工程師 | 4206272資料庫_工程資料_統(tǒng)計公報 | -16.1大牛工程師 |
工業(yè)產(chǎn)銷率(%)(北京市)懷柔區(qū)2021年1-12月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、銷售主要數(shù)據(jù) | 102.5大牛工程師 | 97.3資料庫_文庫_縣域經(jīng)濟 | —(北京市)懷柔區(qū)2021年1-12月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、銷售主要數(shù)據(jù) |
#食品制造業(yè)大牛工程師 | 104.3大牛工程師 | 98.2大牛工程師 | —工程咨詢_統(tǒng)計公報_工作報告 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè)大牛工程師 | 96.5文庫_模版下載_統(tǒng)計公報 | 96.6(北京市)懷柔區(qū)2021年1-12月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、銷售主要數(shù)據(jù) | —(北京市)懷柔區(qū)2021年1-12月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、銷售主要數(shù)據(jù) |
金屬制品業(yè)大牛工程師 | 100.3(北京市)懷柔區(qū)2021年1-12月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、銷售主要數(shù)據(jù) | 100.7工程咨詢_統(tǒng)計公報_模版下載 | —資料下載_工作報告_模版下載 |
汽車制造業(yè)工程咨詢_資料共享_工作報告 | 104.2模版下載_十四五_縣域經(jīng)濟 | 96.0大牛工程師 | —文庫_十四五_縣域經(jīng)濟 |
資料庫_統(tǒng)計公報_縣域經(jīng)濟 (北京市)懷柔區(qū)2021年1-12月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、銷售主要數(shù)據(jù) 工業(yè)領(lǐng)域統(tǒng)計范圍、采集渠道及主要指標(biāo)解釋大牛工程師
一、統(tǒng)計范圍 (北京市)懷柔區(qū)2021年1-12月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、銷售主要數(shù)據(jù)
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)即年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上的法人工業(yè)企業(yè)。 (北京市)懷柔區(qū)2021年1-12月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、銷售主要數(shù)據(jù)
二、采集渠道 大牛工程師
規(guī)模以上工業(yè)法人單位按照《工業(yè)統(tǒng)計報表制度》要求,如實填報統(tǒng)計報表,通過聯(lián)網(wǎng)直報系統(tǒng)上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)。懷柔統(tǒng)計部門經(jīng)過審核,匯總?cè)珔^(qū)規(guī)模以上工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),經(jīng)北京市統(tǒng)計局統(tǒng)一審核評估后對外發(fā)布。大牛工程師
三、主要統(tǒng)計指標(biāo)解釋 資料共享_縣域經(jīng)濟_報告模板
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值:指規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)在一定時期內(nèi)生產(chǎn)的以貨幣形式表現(xiàn)的工業(yè)最終產(chǎn)品和提供工業(yè)勞務(wù)活動的總價值量,包括生產(chǎn)的成品價值、對外加工費收入、自制半成品在制品期末期初差額價值三部分。 (北京市)懷柔區(qū)2021年1-12月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、銷售主要數(shù)據(jù)