(襄陽市)2021年1-12月全市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
[可行性研究報(bào)告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2022-11-08 11:09:18
收藏
前言
(襄陽市)2021年1-12月全市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
詳情
全市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
1-12月 (億元) | 同比增長 (%) | |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 5309.43 | 14.7 |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 554.34 | 11.6 |
第二產(chǎn)業(yè) | 2359.28 | 16.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | 2395.82 | 13.5 |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 20.3 | |
三、固定資產(chǎn)投資 | 27.0 | |
四、社會消費(fèi)品零售總額 | 1966.13 | 25.5 |
五、地方一般公共預(yù)算收入 | 211.3 | 32.1 |
六、進(jìn)出口總額 | 283.1 | 29.5 |
其中:出口 | 252.1 | 27.1 |
七、實(shí)際外商直接投資(億美元) | 9.8 | 17.7 |
八、金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 4651.66 | 8.5 |
九、金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 3162.25 | 12.1 |
十、城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入(元) | 41214 | 9.3 |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入(元) | 20715 | 12.5 |
十一、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年同期=100) | 100.2 | 0.2個(gè)百分點(diǎn) |
注:?根據(jù)國家和省統(tǒng)計(jì)局有關(guān)規(guī)定,規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資發(fā)布增長速度。

