2021年1-2月通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況(二)
指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 本月末到達(dá) | 比上年末凈增(+)、減(-) | 比上年同期增長(zhǎng)(%) |
固定電話(huà)用戶(hù)合計(jì) | 萬(wàn)戶(hù) | 18165 | -26 | -4.4 |
移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)合計(jì) | 萬(wàn)戶(hù) | 159237 | -170 | 0.8 |
其中:移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 134986 | 134 | 6.6 |
????其中:手機(jī)上網(wǎng)用戶(hù)數(shù) | 萬(wàn)戶(hù) | 134757 | 158 | 6.8 |
互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 49222 | 867 | 8.9 |
其中:xDSL用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 296 | -8 | -32.0 |
??????FTTH/O用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 46274 | 860 | 10.2 |
其中:100M速率以上用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 44516 | 1053 | 15.9 |
其中:城市寬帶接入用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 34752 | 587 | 9.9 |
??????農(nóng)村寬帶接入用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 14470 | 281 | 6.5 |
IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)用戶(hù)數(shù) | 萬(wàn)戶(hù) | 32167 | 652 | 8.5 |
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶(hù)數(shù) | 萬(wàn)戶(hù) | 115390 | 1827 | 10.6 |
固定電話(huà)普及率 | 部/百人 | 13.0 | 0.0 | - |
移動(dòng)電話(huà)普及率 | 部/百人 | 113.7 | -0.2 | - |
注:1、比上年末凈增采用2020年12月快報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算得到。 | ||||

