2021年1-2月通信業(yè)主要指標完成情況(二)
[可行性研究報告 - 政策法規(guī)]
發(fā)表于:2022-08-28 14:23:56
收藏
前言
2021年1-2月通信業(yè)主要指標完成情況(二)
詳情
指標名稱 | 單位 | 本月末到達 | 比上年末凈增(+)、減(-) | 比上年同期增長(%) |
固定電話用戶合計 | 萬戶 | 18165 | -26 | -4.4 |
移動電話用戶合計 | 萬戶 | 159237 | -170 | 0.8 |
其中:移動互聯(lián)網(wǎng)用戶 | 萬戶 | 134986 | 134 | 6.6 |
????其中:手機上網(wǎng)用戶數(shù) | 萬戶 | 134757 | 158 | 6.8 |
互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶 | 萬戶 | 49222 | 867 | 8.9 |
其中:xDSL用戶 | 萬戶 | 296 | -8 | -32.0 |
??????FTTH/O用戶 | 萬戶 | 46274 | 860 | 10.2 |
其中:100M速率以上用戶 | 萬戶 | 44516 | 1053 | 15.9 |
其中:城市寬帶接入用戶 | 萬戶 | 34752 | 587 | 9.9 |
??????農(nóng)村寬帶接入用戶 | 萬戶 | 14470 | 281 | 6.5 |
IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)用戶數(shù) | 萬戶 | 32167 | 652 | 8.5 |
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù) | 萬戶 | 115390 | 1827 | 10.6 |
固定電話普及率 | 部/百人 | 13.0 | 0.0 | - |
移動電話普及率 | 部/百人 | 113.7 | -0.2 | - |
注:1、比上年末凈增采用2020年12月快報數(shù)據(jù)計算得到。 | ||||

