2021年一季度通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況(二)
[可行性研究報(bào)告 - 政策法規(guī)]
發(fā)表于:2022-08-28 12:45:17
收藏
前言
2021年一季度通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況(二)
詳情
指標(biāo)名稱 | 單位 | 本月底到達(dá) | 比上年末凈增(+)、減(-) | 比上年同期增長(%) |
固定電話用戶合計(jì) | 萬戶 | 18166 | -25 | -4.1 |
移動(dòng)電話用戶合計(jì) | 萬戶 | 160103 | 696 | 0.7 |
其中:移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶 | 萬戶 | 136542 | 1691 | 5.2 |
????其中:手機(jī)上網(wǎng)用戶數(shù) | 萬戶 | 136300 | 1702 | 5.3 |
互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶 | 萬戶 | 49726 | 1371 | 9.1 |
其中:xDSL用戶 | 萬戶 | 295 | -9 | -30.9 |
??????FTTH/O用戶 | 萬戶 | 46707 | 1292 | 10.2 |
其中:100M速率以上用戶 | 萬戶 | 45072 | 1609 | 16.0 |
其中:城市寬帶接入用戶 | 萬戶 | 35070 | 905 | 10.1 |
?????農(nóng)村寬帶接入用戶 | 萬戶 | 14656 | 466 | 6.7 |
IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)用戶數(shù) | 萬戶 | 32455 | 940 | 8.6 |
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù) | 萬戶 | 119178 | 5615 | 10.5 |
注:1. 比上年末凈增采用2020年12月快報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算得到。 ? ?? | ||||

