2021年3月電話用戶分省情況
[可行性研究報(bào)告 - 政策法規(guī)]
發(fā)表于:2022-08-28 12:40:46
收藏
前言
2021年3月電話用戶分省情況
詳情
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (單位:萬(wàn)戶)
| 固定電話用戶 | 移動(dòng)電話用戶 | |
| 全? 國(guó) | 18166 | 160103.1 |
| 東? 部 | 8744.5 | 69086.5 |
| 北? 京 | 483.3 | 3864.3 |
| 天? 津 | 327.5 | 1713.6 |
| 河? 北 | 663.2 | 8391.2 |
| 上? 海 | 635.3 | 4293.8 |
| 江? 蘇 | 1247.7 | 9967.1 |
| 浙? 江 | 1192.6 | 8564.3 |
| 福? 建 | 727.2 | 4760.3 |
| 山? 東 | 1161.7 | 10923.1 |
| 廣? 東 | 2137.1 | 15471.5 |
| 海? 南 | 168.9 | 1137.4 |
| 中? 部 | 3010.3 | 37168.7 |
| 山? 西 | 251 | 4045 |
| 安? 徽 | 553.3 | 6076.2 |
| 江? 西 | 483.4 | 4332.3 |
| 河? 南 | 670 | 10181.3 |
| 湖? 北 | 470.4 | 5748 |
| 湖? 南 | 582.3 | 6785.9 |
| 西? 部 | 5161.4 | 42346.9 |
| 內(nèi)蒙古 | 198.8 | 2956.7 |
| 廣? 西 | 348.2 | 5406.1 |
| 重? 慶 | 605.5 | 3692 |
| 四? 川 | 1903.2 | 9199.5 |
| 貴? 州 | 221.5 | 4148.3 |
| 云? 南 | 272 | 5010.3 |
| 西? 藏 | 73.3 | 313.8 |
| 陜? 西 | 642.6 | 4540.5 |
| 甘? 肅 | 307.3 | 2691.2 |
| 青? 海 | 134.6 | 652.8 |
| 寧? 夏 | 50.8 | 841.3 |
| 新? 疆 | 403.6 | 2894.5 |
| 東? 北 | 1249.8 | 11500.9 |
| 遼? 寧 | 567.3 | 4884.8 |
| 吉? 林 | 378.5 | 2876.5 |
| 黑龍江 | 304 | 3739.7 |

