2021年一季度軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)主要指標
表一 ?2021年一季度軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)主要指標 | ||||
指標名稱 | 單位 | 本期累計 | 去年同期累計 | 同比增減% |
單位個數(shù) | 個 | 39719 | 37910 | - |
軟件業(yè)務(wù)收入合計 | 億元 | 19030 | 15039 | 26.5 |
其中:1、軟件產(chǎn)品收入 | 億元 | 5456 | 4421 | 23.4 |
??????2、信息技術(shù)服務(wù)收入 | 億元 | 11375 | 8804 | 29.2 |
??????3、信息安全收入 | 億元 | 264 | 211 | 24.8 |
??????4、嵌入式系統(tǒng)軟件收入 | 億元 | 1934 | 1603 | 20.7 |
軟件業(yè)務(wù)出口 | 億美元 | 111 | 96 | 15.4 |
利潤總額 | 億元 | 2371 | 1883 | 25.9 |
從業(yè)人員工資總額 | 億元 | 2606 | 2356 | 10.6 |
從業(yè)人員平均人數(shù) | 萬人 | 697 | 656 | 6.2 |
注:軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計范圍為: | ||||
1.在我國境內(nèi)注冊(港澳臺地區(qū)除外),主要從事軟件研發(fā)、系統(tǒng)集成及相關(guān)信息技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù),且主營業(yè)務(wù)年收入500萬元以上,具有獨立法人資格的軟件企業(yè); | ||||
2.在我國境內(nèi)注冊,主營業(yè)務(wù)年收入在1000萬元以上,并有軟件研發(fā)、系統(tǒng)集成及相關(guān)信息技術(shù)服務(wù)收入,且該收入占本企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入30%以上的獨立法人單位; | ||||
3.在我國境內(nèi)注冊,主要從事集成電路設(shè)計的企業(yè)或其集成電路設(shè)計和測試的收入占本企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入60%以上,且主營業(yè)務(wù)年收入500萬元以上的獨立法人單位。 | ||||

