2021年一季度副省級城市軟件和信息技術服務業(yè)主要經濟指標完成情況表
表三 2021年一季度副省級城市軟件和信息技術服務業(yè)主要經濟指標完成情況表(一) | |||||||
單位:萬元 | |||||||
單位名稱 | 企業(yè)個數 | 軟件業(yè)務收入 | (一)軟件產品收入 | (二)信息技術服務收入 | |||
本期累計 | 同比增減% | 本期累計 | 同比增減% | 本期累計 | 同比增減% | ||
合計 | 22355 | 100906321 | 21.8 | 29424963 | 19.2 | 57243058 | 22.9 |
大連市 | 524 | 1194861 | 12.1 | 493132 | 12.9 | 666213 | 11.6 |
寧波市 | 669 | 2125788 | 26.5 | 533943 | 4.9 | 858979 | 12.4 |
廈門市 | 1538 | 2258924 | 21.8 | 552631 | 20.6 | 1256142 | 22.9 |
青島市 | 1848 | 4745072 | 19.3 | 1298439 | 18.1 | 1828877 | 20.2 |
深圳市 | 1850 | 22542215 | 20.9 | 2780804 | 22.5 | 14032416 | 20.3 |
沈陽市 | 1149 | 2192413 | 11.2 | 974344 | 10.9 | 978381 | 10.9 |
長春市 | 367 | 328092 | 12.5 | 112360 | 14.7 | 140769 | 13.1 |
哈爾濱 | 108 | 63654 | 30.9 | 9973 | 55.3 | 44069 | 31.6 |
南京市 | 4160 | 17053434 | 23.8 | 9037461 | 22.8 | 5031781 | 25.7 |
杭州市 | 920 | 13905396 | 21.8 | 2369880 | 15.4 | 10920590 | 24.4 |
濟南市 | 1978 | 5606385 | 23.9 | 2087505 | 17.9 | 3266841 | 28.5 |
武漢市 | 2436 | 3637730 | 24.6 | 1869896 | 23.3 | 1620345 | 26.0 |
廣州市 | 2311 | 11634324 | 23.2 | 2955369 | 20.1 | 8132260 | 24.5 |
成都市 | 1796 | 7385733 | 12.5 | 2715826 | 7.2 | 4354696 | 15.2 |
西安市 | 701 | 6232300 | 33.8 | 1633400 | 33.4 | 4110700 | 34.6 |
?
表三 2021年一季度副省級城市軟件和信息技術服務業(yè)主要經濟指標完成情況表(二) | ||||||
. | ||||||
單位名稱 | (三)信息安全收入 | (四)嵌入式系統(tǒng)軟件收入 | 利潤總額 | |||
本期累計 | 同比增減% | 本期累計 | 同比增減% | 本期累計 | 同比增減% | |
合計 | 1041795 | 25.6 | 13196505 | 22.8 | 14379628 | 24.4 |
大連市 | 28457 | 11.6 | 7059 | 12.2 | 67092 | 11.9 |
寧波市 | 11883 | 11.4 | 720983 | 81.7 | 165752 | 26.4 |
廈門市 | 29903 | 20.2 | 420248 | 20.1 | 193485 | 8.8 |
青島市 | 97915 | 12.4 | 1519841 | 19.9 | 457342 | 17.9 |
深圳市 | 109225 | 20.8 | 5619770 | 21.5 | 3754767 | 13.8 |
沈陽市 | 221643 | 14.4 | 18045 | 8.1 | 160533 | 7.5 |
長春市 | 4543 | 10.7 | 70420 | 8.2 | 48836 | 1.0 |
哈爾濱 | 1397 | -52.5 | 8215 | 42.6 | -3122 | -95.9 |
南京市 | 90579 | 27.4 | 2893613 | 23.8 | 2571876 | 20.2 |
杭州市 | 14828 | 7.8 | 600098 | 5.7 | 3426227 | 47.9 |
濟南市 | 55934 | 68.0 | 196105 | 9.5 | 323033 | 15.2 |
武漢市 | 27030 | 27.1 | 120459 | 25.5 | 246438 | 21.4 |
廣州市 | 186884 | 23.3 | 359811 | 19.1 | 1789086 | 20.1 |
成都市 | 96573 | 12.8 | 218638 | 29.5 | 767783 | 3.8 |
西安市 | 65000 | 388.7 | 423200 | 15.8 | 410500 | 95.0 |

