2021年1-4月通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況(二)
[可行性研究報(bào)告 - 政策法規(guī)]
發(fā)表于:2022-08-28 10:48:21
收藏
前言
2021年1-4月通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況(二)
詳情
指標(biāo)名稱 | 單位 | 本月底到達(dá) | 比上年末凈增(+)、減(-) | 比上年同期增長(%) |
固定電話用戶合計(jì) | 萬戶 | 18154 | -37 | -4.4 |
移動(dòng)電話用戶合計(jì) | 萬戶 | 160491 | 1084 | 0.9 |
其中:移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶 | 萬戶 | 136955 | 2103 | 4.7 |
????其中:手機(jī)上網(wǎng)用戶數(shù) | 萬戶 | 136718 | 2120 | 4.7 |
互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶 | 萬戶 | 50061 | 1706 | 9.2 |
其中:xDSL用戶 | 萬戶 | 293 | -11 | -30.7 |
??????FTTH/O用戶 | 萬戶 | 47053 | 1638 | 10.2 |
其中:100M速率以上用戶 | 萬戶 | 45517 | 2054 | 15.8 |
1000M速率以上用戶 | 萬戶 | 1094 | 454 | 459.0 |
其中:城市寬帶接入用戶 | 萬戶 | 35316 | 1150 | 10.2 |
?????農(nóng)村寬帶接入用戶 | 萬戶 | 14745 | 556 | 6.8 |
IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)用戶數(shù) | 萬戶 | 32649 | 1134 | 8.7 |
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù) | 萬戶 | 123583 | 10020 | 13.2 |
當(dāng)月戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量(DOU) | GB/戶˙月 | 12.92 | 1 | 37.8 |
注:自2021年1月起,比上年末凈增采用2020年12月快報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算得到。

