2021年4月電話用戶分省情況
[可行性研究報(bào)告 - 政策法規(guī)]
發(fā)表于:2022-08-28 10:43:59
收藏
前言
2021年4月電話用戶分省情況
詳情
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (單位:萬(wàn)戶)
| 固定電話用戶數(shù) | 移動(dòng)電話用戶數(shù) | |
| 全? 國(guó) | 18154.1? | 160491.1? |
| 東? 部 | 8732.9? | 69455.2? |
| 北? 京 | 483.5? | 3851.0? |
| 天? 津 | 327.7? | 1718.7? |
| 河? 北 | 666.4? | 8403.2? |
| 上? 海 | 640.2? | 4338.9? |
| 江? 蘇 | 1244.3? | 9958.6? |
| 浙? 江 | 1187.5? | 8647.3? |
| 福? 建 | 723.6? | 4770.8? |
| 山? 東 | 1157.3? | 10960.1? |
| 廣? 東 | 2131.9? | 15670.0? |
| 海? 南 | 170.6? | 1136.6? |
| 中? 部 | 3003.5? | 37201.8? |
| 山? 西 | 252.4? | 4040.2? |
| 安? 徽 | 551.9? | 6093.2? |
| 江? 西 | 481.6? | 4339.9? |
| 河? 南 | 671.1? | 10183.3? |
| 湖? 北 | 467.3? | 5745.0? |
| 湖? 南 | 579.3? | 6800.2? |
| 西? 部 | 5169.2? | 42339.3? |
| 內(nèi)蒙古 | 198.6? | 2950.5? |
| 廣? 西 | 355.3? | 5401.2? |
| 重? 慶 | 605.7? | 3684.9? |
| 四? 川 | 1899.7? | 9147.3? |
| 貴? 州 | 220.9? | 4136.3? |
| 云? 南 | 270.7? | 4995.0? |
| 西? 藏 | 77.2? | 319.7? |
| 陜? 西 | 645.5? | 4609.5? |
| 甘? 肅 | 306.1? | 2693.7? |
| 青? 海 | 135.3? | 654.1? |
| 寧? 夏 | 50.7? | 841.0? |
| 新? 疆 | 403.5? | 2906.2? |
| 東? 北 | 1248.6? | 11494.8? |
| 遼? 寧 | 566.7? | 4886.4? |
| 吉? 林 | 376.1? | 2877.0? |
| 黑龍江 | 305.9? | 3731.4? |

