2021年5月電話用戶分省情況
[可行性研究報告 - 政策法規(guī)]
發(fā)表于:2022-08-27 17:18:43
收藏
前言
2021年5月電話用戶分省情況
詳情
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? (單位:萬戶)
固定電話 用戶 | 移動電話 用戶 | |
全 ?國 | 18136.8 | 160824.3 |
東 ?部 | 8718.0 | 69627.1 |
北 ?京 | 484.3 | 3846.1 |
天 ?津 | 328.8 | 1719.4 |
河 ?北 | 669.2 | 8406.1 |
上 ?海 | 637.0 | 4378.0 |
江 ?蘇 | 1237.6 | 9976.7 |
浙 ?江 | 1189.5 | 8679.6 |
福 ?建 | 722.3 | 4781.3 |
山 ?東 | 1153.3 | 10994.4 |
廣 ?東 | 2125.1 | 15708.8 |
海 ?南 | 171.0 | 1136.8 |
中 ?部 | 2996.8 | 37315.3 |
山 ?西 | 253.8 | 4039.4 |
安 ?徽 | 550.6 | 6131.2 |
江 ?西 | 480.8 | 4361.7 |
河 ?南 | 669.5 | 10194.9 |
湖 ?北 | 463.9 | 5751.4 |
湖 ?南 | 578.3 | 6836.7 |
西 ?部 | 5171.6 | 42362.8 |
內(nèi)蒙古 | 198.7 | 2948.9 |
廣 ?西 | 364.2 | 5401.8 |
重 ?慶 | 607.2 | 3690.6 |
四 ?川 | 1890.8 | 9169.5 |
貴 ?州 | 220.6 | 4138.2 |
云 ?南 | 270.8 | 4962.3 |
西 ?藏 | 77.2 | 319.5 |
陜 ?西 | 647.8 | 4622.2 |
甘 ?肅 | 305.3 | 2706.9 |
青 ?海 | 135.4 | 658.8 |
寧 ?夏 | 50.5 | 841.6 |
新 ?疆 | 403.1 | 2902.4 |
東 ?北 | 1250.4 | 11519.1 |
遼 ?寧 | 566.1 | 4888.4 |
吉 ?林 | 376.1 | 2888.4 |
黑龍江 | 308.3 | 3742.3 |

