2021年1-5月軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)主要指標(biāo)
表一 ?2021年1-5月軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)主要指標(biāo) | ||||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 本期累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 同比增減% |
單位個(gè)數(shù) | 個(gè) | 39837 | 37909 | - |
軟件業(yè)務(wù)收入合計(jì) | 億元 | 33893 | 27649 | 22.6 |
其中:1、軟件產(chǎn)品收入 | 億元 | 9142 | 7507 | 21.8 |
??????2、信息技術(shù)服務(wù)收入 | 億元 | 21314 | 17185 | 24.0 |
??????3、信息安全收入 | 億元 | 515 | 404 | 27.6 |
??????4、嵌入式系統(tǒng)軟件收入 | 億元 | 2921 | 2553 | 14.4 |
軟件業(yè)務(wù)出口 | 億美元 | 191 | 174 | 10.1 |
利潤(rùn)總額 | 億元 | 3836 | 3241 | 18.3 |
從業(yè)人員工資總額 | 億元 | 4369 | 3980 | 9.8 |
從業(yè)人員平均人數(shù) | 萬(wàn)人 | 732 | 687 | 6.6 |
注:軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍為: | ||||
1. 在我國(guó)境內(nèi)注冊(cè)(港澳臺(tái)地區(qū)除外),主要從事軟件研發(fā)、系統(tǒng)集成及相關(guān)信息技術(shù)服務(wù) | ||||
2. 在我國(guó)境內(nèi)注冊(cè),主營(yíng)業(yè)務(wù)年收入在1000萬(wàn)元以上,并有軟件研發(fā)、系統(tǒng)集成及相關(guān)信息技術(shù)服務(wù)收入,且該收入占本企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30%以上的獨(dú)立法人單位; | ||||
3. 在我國(guó)境內(nèi)注冊(cè),主要從事集成電路設(shè)計(jì)的企業(yè)或其集成電路設(shè)計(jì)和測(cè)試的收入占本企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60%以上,且主營(yíng)業(yè)務(wù)年收入500萬(wàn)元以上的獨(dú)立法人單位。 | ||||

