2021年1-7月通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況(二)
[可行性研究報(bào)告 - 政策法規(guī)]
發(fā)表于:2022-08-27 12:55:14
收藏
前言
2021年1-7月通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況(二)
詳情
指標(biāo)名稱 | 單位 | 本月底 到達(dá) | 比上年末 凈增(+)、 減(-) | 比上年同期 增長(%) |
固定電話用戶合計(jì) | 萬戶 | 18144 | -47 | -2.6 |
移動(dòng)電話用戶合計(jì) | 萬戶 | 161929 | 2521 | 1.4 |
其中:移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶 | 萬戶 | 139573 | 4721 | 5.2 |
其中:手機(jī)上網(wǎng)用戶數(shù) | 萬戶 | 139349 | 4750 | 5.2 |
互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶 | 萬戶 | 51374 | 3019 | 9.9 |
其中:xDSL用戶 | 萬戶 | 290 | -14 | -24.1 |
FTTH/O用戶 | 萬戶 | 48416 | 3001 | 10.9 |
其中:100M速率以上用戶 | 萬戶 | 47173 | 3710 | 15.4 |
其中:1000M速率以上用戶 | 萬戶 | 1604 | 964 | 421.9 |
其中:城市寬帶接入用戶 | 萬戶 | 36110 | 1944 | 10.5 |
農(nóng)村寬帶接入用戶 | 萬戶 | 15265 | 1075 | 8.4 |
IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)用戶數(shù) | 萬戶 | 33623 | 2108 | 10.3 |
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù) | 萬戶 | 130566 | 17002 | 21.9 |
當(dāng)月戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量(DOU) | GB/戶˙月 | 14.07 | 2.2 | 29.2 |
注:自2021年7月起,比上年末凈增采用2020年年終決算數(shù)據(jù)計(jì)算得到。

