2021年7月電話用戶分省情況
[可行性研究報告 - 政策法規(guī)]
發(fā)表于:2022-08-27 12:51:20
收藏
前言
2021年7月電話用戶分省情況
詳情
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(單位:萬戶)
固定電話用戶 | 移動電話用戶 | |
全國 | 18144.1 | 161928.5 |
東部 | 8679.3 | 70138.6 |
北京 | 485.7 | 3883.5 |
天津 | 330.1 | 1736.1 |
河北 | 671.1 | 8469.9 |
上海 | 644.4 | 4415.9 |
江蘇 | 1227.8 | 10041.2 |
浙江 | 1166.1 | 8743.2 |
福建 | 716.8 | 4785.9 |
山東 | 1154.8 | 11049.2 |
廣東 | 2111.6 | 15884.0 |
海南 | 170.9 | 1129.8 |
中部 | 2989.9 | 37563.6 |
山西 | 261.1 | 4068.1 |
安徽 | 547.5 | 6164.8 |
江西 | 483.5 | 4418.7 |
河南 | 666.2 | 10250.0 |
湖北 | 456.3 | 5772.6 |
湖南 | 575.4 | 6889.4 |
西部 | 5208.2 | 42670.3 |
內(nèi)蒙古 | 199.9 | 2953.7 |
廣西 | 381.9 | 5428.8 |
重慶 | 608.8 | 3703.1 |
四川 | 1898.3 | 9267.7 |
貴州 | 221.5 | 4144.8 |
云南 | 272.1 | 5002.0 |
西藏 | 78.5 | 324.5 |
陜西 | 652.3 | 4706.9 |
甘肅 | 303.8 | 2722.1 |
青海 | 136.3 | 666.1 |
寧夏 | 50.4 | 845.3 |
新疆 | 404.5 | 2905.3 |
東北 | 1266.7 | 11556.0 |
遼寧 | 567.3 | 4906.1 |
吉林 | 388.7 | 2910.4 |
黑龍江 | 310.6 | 3739.5 |

