2021年8月份電話用戶分省情況
[可行性研究報告 - 政策法規(guī)]
發(fā)表于:2022-08-27 10:56:02
收藏
前言
2021年8月份電話用戶分省情況
詳情
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (單位:萬戶)
固定電話用戶 | 移動電話用戶 | |
全國 | 18140.1 | 162611.9 |
東部地區(qū) | 8662.0 | 70462.4 |
北京 | 484.4 | 3917.8 |
天津 | 330.3 | 1724.4 |
河北 | 670.5 | 8506.4 |
上海 | 644.0 | 4431.4 |
江蘇 | 1225.0 | 10050.8 |
浙江 | 1164.7 | 8797.8 |
福建 | 713.7 | 4820.4 |
山東 | 1154.9 | 11099.4 |
廣東 | 2102.6 | 15985.7 |
海南 | 171.8 | 1128.5 |
中部地區(qū) | 2981.6 | 37690.8 |
山西 | 258.9 | 4082.2 |
安徽 | 546.0 | 6183.5 |
江西 | 481.4 | 4457.4 |
河南 | 667.4 | 10245.9 |
湖北 | 454.3 | 5826.4 |
湖南 | 573.6 | 6895.4 |
西部地區(qū) | 5224.6 | 42880.6 |
內(nèi)蒙古 | 200.6 | 2966.3 |
廣西 | 390.4 | 5471.6 |
重慶 | 609.4 | 3728.4 |
四川 | 1904.4 | 9269.2 |
貴州 | 221.1 | 4202.6 |
云南 | 270.0 | 5027.1 |
西藏 | 78.9 | 325.8 |
陜西 | 654.9 | 4724.2 |
甘肅 | 302.9 | 2730.8 |
青海 | 136.9 | 668.9 |
寧夏 | 49.0 | 853.6 |
新疆 | 406.2 | 2912.3 |
東北地區(qū) | 1271.9 | 11578.0 |
遼寧 | 568.6 | 4919.1 |
吉林 | 388.9 | 2915.3 |
黑龍江 | 314.4 | 3743.7 |

