2021年1-9月份通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況(二)
[可行性研究報(bào)告 - 政策法規(guī)]
發(fā)表于:2022-08-27 09:35:02
收藏
前言
2021年1-9月份通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況(二)
詳情
指標(biāo)名稱 | 單位 | 本月底 到達(dá) | 比上年末 凈增(+)、 減(-) | 比上年同期 增長(zhǎng)(%) |
固定電話用戶合計(jì) | 萬(wàn)戶 | 18121 | -70 | -1.1 |
移動(dòng)電話用戶合計(jì) | 萬(wàn)戶 | 163592 | 4185 | 2.2 |
其中:移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶 | 萬(wàn)戶 | 140941 | 6089 | 5.3 |
????其中:手機(jī)上網(wǎng)用戶數(shù) | 萬(wàn)戶 | 140700 | 6102 | 5.3 |
互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶 | 萬(wàn)戶 | 52629 | 4274 | 10.5 |
其中:xDSL用戶 | 萬(wàn)戶 | 291 | -12 | -11.5 |
??????FTTH/O用戶 | 萬(wàn)戶 | 49643 | 4229 | 11.5 |
其中:100M速率以上用戶 | 萬(wàn)戶 | 48450 | 4987 | 15.3 |
其中:1000M速率以上用戶 | 萬(wàn)戶 | 2134 | 1494 | 401.6 |
其中:城市寬帶接入用戶 | 萬(wàn)戶 | 37110 | 2945 | 10.0 |
?????農(nóng)村寬帶接入用戶 | 萬(wàn)戶 | 15519 | 1330 | 11.9 |
IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)用戶數(shù) | 萬(wàn)戶 | 34064 | 2549 | 10.0 |
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù) | 萬(wàn)戶 | 136448 | 22885 | 27.2 |
當(dāng)月戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量(DOU) | GB/戶˙月 | 13.36 | 1.44 | 22.6 |
注:自2021年7月起,比上年末凈增采用2020年年終決算數(shù)據(jù)計(jì)算得到。

