2021年前三季度軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)主要指標(biāo)
表一 ?2021年前三季度軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)主要指標(biāo) | ||||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 本期累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 同比增減% |
單位個(gè)數(shù) | 個(gè) | 40700 | 39488 | - |
軟件業(yè)務(wù)收入合計(jì) | 億元 | 69007 | 57266 | 20.5 |
其中:1.軟件產(chǎn)品收入 | 億元 | 17951 | 15347 | 17.0 |
??????2.信息技術(shù)服務(wù)收入 | 億元 | 43980 | 35569 | 23.7 |
??????3.信息安全收入 | 億元 | 1227 | 1013 | 21.1 |
??????4.嵌入式系統(tǒng)軟件收入 | 億元 | 5850 | 5338 | 9.6 |
軟件業(yè)務(wù)出口 | 億美元 | 379 | 341 | 11.1 |
利潤(rùn)總額 | 億元 | 7937 | 7171 | 10.7 |
從業(yè)人員工資總額 | 億元 | 8293 | 7520 | 10.3 |
從業(yè)人員平均人數(shù) | 萬(wàn)人 | 796 | 742 | 7.3 |
注:軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍為: | ||||
1. 在我國(guó)境內(nèi)注冊(cè)(港澳臺(tái)地區(qū)除外),主要從事軟件研發(fā)、系統(tǒng)集成及相關(guān)信息技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù),且主營(yíng)業(yè)務(wù)年收入500萬(wàn)元以上,具有獨(dú)立法人資格的軟件企業(yè); | ||||
2. 在我國(guó)境內(nèi)注冊(cè),主營(yíng)業(yè)務(wù)年收入在1000萬(wàn)元以上,并有軟件研發(fā)、系統(tǒng)集成及相關(guān)信息技術(shù)服務(wù)收入,且該收入占本企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30%以上的獨(dú)立法人單位; | ||||
3. 在我國(guó)境內(nèi)注冊(cè),主要從事集成電路設(shè)計(jì)的企業(yè)或其集成電路設(shè)計(jì)和測(cè)試的收入占本企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60%以上,且主營(yíng)業(yè)務(wù)年收入500萬(wàn)元以上的獨(dú)立法人單位。 | ||||

