2021年1-10月份通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況(二)
[可行性研究報(bào)告 - 政策法規(guī)]
發(fā)表于:2022-08-26 20:23:22
收藏
前言
2021年1-10月份通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況(二)
詳情
指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 本月底 到達(dá) | 比上年末 凈增(+)、 減(-) | 比上年同期 增長(zhǎng)(%) |
固定電話用戶合計(jì) | 萬(wàn)戶 | 18082 | -108 | -0.8 |
移動(dòng)電話用戶合計(jì) | 萬(wàn)戶 | 164101 | 4694 | 2.5 |
其中:移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶 | 萬(wàn)戶 | 141604 | 6752 | 5.0 |
????其中:手機(jī)上網(wǎng)用戶數(shù) | 萬(wàn)戶 | 141381 | 6782 | 5.0 |
互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶 | 萬(wàn)戶 | 53146 | 4792 | 10.5 |
其中:xDSL用戶 | 萬(wàn)戶 | 290 | -14 | -10.1 |
??????FTTH/O用戶 | 萬(wàn)戶 | 50077 | 4663 | 11.6 |
其中:100M速率以上用戶 | 萬(wàn)戶 | 49026 | 5563 | 14.9 |
其中:1000M速率以上用戶 | 萬(wàn)戶 | 2525 | 1885 | 405.6 |
其中:城市寬帶接入用戶 | 萬(wàn)戶 | 37573 | 3408 | 10.3 |
?????農(nóng)村寬帶接入用戶 | 萬(wàn)戶 | 15573 | 1384 | 11.0 |
IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)用戶數(shù) | 萬(wàn)戶 | 34341 | 2825 | 10.0 |
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù) | 萬(wàn)戶 | 138540 | 24977 | 28.3 |
當(dāng)月戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量(DOU) | GB/戶˙月 | 14.32 | 2.40 | 24.5 |
注:自2021年7月起,比上年末凈增采用2020年年終決算數(shù)據(jù)計(jì)算得到。

