2021年1-10月份通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況(二)
指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 本月底 到達(dá) | 比上年末 凈增(+)、 減(-) | 比上年同期 增長(zhǎng)(%) |
固定電話用戶(hù)合計(jì) | 萬(wàn)戶(hù) | 18082 | -108 | -0.8 |
移動(dòng)電話用戶(hù)合計(jì) | 萬(wàn)戶(hù) | 164101 | 4694 | 2.5 |
其中:移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 141604 | 6752 | 5.0 |
????其中:手機(jī)上網(wǎng)用戶(hù)數(shù) | 萬(wàn)戶(hù) | 141381 | 6782 | 5.0 |
互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 53146 | 4792 | 10.5 |
其中:xDSL用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 290 | -14 | -10.1 |
??????FTTH/O用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 50077 | 4663 | 11.6 |
其中:100M速率以上用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 49026 | 5563 | 14.9 |
其中:1000M速率以上用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 2525 | 1885 | 405.6 |
其中:城市寬帶接入用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 37573 | 3408 | 10.3 |
?????農(nóng)村寬帶接入用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 15573 | 1384 | 11.0 |
IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)用戶(hù)數(shù) | 萬(wàn)戶(hù) | 34341 | 2825 | 10.0 |
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶(hù)數(shù) | 萬(wàn)戶(hù) | 138540 | 24977 | 28.3 |
當(dāng)月戶(hù)均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量(DOU) | GB/戶(hù)˙月 | 14.32 | 2.40 | 24.5 |
注:自2021年7月起,比上年末凈增采用2020年年終決算數(shù)據(jù)計(jì)算得到。

