2021年10月份電話用戶分省情況
[可行性研究報告 - 政策法規(guī)]
發(fā)表于:2022-08-26 20:18:47
收藏
前言
2021年10月份電話用戶分省情況
詳情
? 單位:萬戶
固定電話用戶 | 移動電話用戶 | |
全國 | 18082.4 | 164101.0 |
東部地區(qū) | 8603.1 | 71172.6 |
北京 | 481.3 | 3932.0 |
天津 | 329.9 | 1742.1 |
河北 | 667.9 | 8601.5 |
上海 | 641.9 | 4459.1 |
江蘇 | 1214.8 | 10144.9 |
浙江 | 1159.1 | 8862.8 |
福建 | 712.6 | 4847.5 |
山東 | 1141.0 | 11220.3 |
廣東 | 2081.8 | 16205.8 |
海南 | 172.9 | 1156.6 |
中部地區(qū) | 2968.5 | 38017.7 |
山西 | 259.0 | 4115.4 |
安徽 | 543.7 | 6206.9 |
江西 | 478.2 | 4513.9 |
河南 | 666.7 | 10342.6 |
湖北 | 450.5 | 5886.8 |
湖南 | 570.5 | 6952.1 |
西部地區(qū) | 5241.8 | 43200.5 |
內(nèi)蒙古 | 202.1 | 2980.2 |
廣西 | 404.6 | 5512.5 |
重慶 | 607.6 | 3766.3 |
四川 | 1909.9 | 9311.7 |
貴州 | 219.1 | 4240.4 |
云南 | 269.5 | 5032.1 |
西藏 | 79.8 | 332.2 |
陜西 | 655.3 | 4768.1 |
甘肅 | 302.0 | 2748.2 |
青海 | 137.7 | 677.0 |
寧夏 | 48.3 | 864.4 |
新疆 | 405.7 | 2967.5 |
東北地區(qū) | 1268.9 | 11710.2 |
遼寧 | 569.7 | 4971.9 |
吉林 | 388.7 | 2937.6 |
黑龍江 | 310.5 | 3800.7 |

