2021年第四季度通信水平分省情況
[可行性研究報告 - 政策法規(guī)]
發(fā)表于:2022-08-26 17:13:31
收藏
前言
2021年第四季度通信水平分省情況
詳情
固定電話普及率 | 移動電話普及率 | |
(部/百人) | (部/百人) | |
全 ?國 | 12.8 | 116.3? |
北 ?京 | 22.2 ? | 181.4 |
天 ?津 | 23.9 | 125.9 |
河 ?北 | 9.0 | 115.8 |
山 ?西 | 7.5 | 118.2 |
內(nèi)蒙古 | 8.5 | 125.4 |
遼 ?寧 | 13.3 | 116.8 |
吉 ?林 | 15.6 | 123.2 |
黑龍江 | 9.9 | 118.0 |
上 ?海 | 25.8 | 176.9 |
江 ?蘇 | 14.2 | 120.1 |
浙 ?江 | 17.8 | 137.2 |
安 ?徽 | 8.9 | 101.5 |
福 ?建 | 17.0 | 116.1 |
江 ?西 | 10.5 | 99.5 |
山 ?東 | 10.9 | 110.8 |
河 ?南 | 6.8 | 104.2 |
湖 ?北 | 7.7 | 101.7 |
湖 ?南 | 8.6 | 104.5 |
廣 ?東 | 16.4 | 129.1 |
廣 ?西 | 8.4 | 109.9 |
海 ?南 | 17.2 | 115.0 |
重 ?慶 | 19.0 | 117.0 |
四 ?川 | 22.9 | 111.6 |
貴 ?州 | 6.2 | 110.7 |
云 ?南 | 5.7 | 106.9 |
西 ?藏 | 22.0 | 91.4 |
陜 ?西 | 16.7 | 120.9 |
甘 ?肅 | 12.0 | 109.7 |
青 ?海 | 23.0 | 114.9 |
寧 ?夏 | 6.7 | 120.3 |
新 ?疆 | 16.0 | 117.5 |
注:1.普及率=用戶/人口數(shù)*100
2.全國人口采用2021年末人口數(shù),各省人口采用2020年第七次全國人口普查數(shù)據(jù)

