2022年1-2月份通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況(二)
[可行性研究報(bào)告 - 調(diào)研數(shù)據(jù)]
發(fā)表于:2022-08-25 19:35:26
收藏
前言
2022年1-2月份通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況(二)
詳情
指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 本月底 到達(dá) | 比上年末 凈增(+)、 減(-) | 比上年同期 增長(zhǎng)(%) |
固定電話(huà)用戶(hù)合計(jì) | 萬(wàn)戶(hù) | 18127 | 57 | -0.2 |
移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)合計(jì) | 萬(wàn)戶(hù) | 165061 | 778 | 3.7 |
其中:5G移動(dòng)電話(huà)用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 38390 | 2905 | 181.6 |
其中:移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 142190 | 625 | 5.3 |
互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 54509 | 930 | 10.7 |
其中:FTTH/O用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 51639 | 1089 | 11.6 |
其中:100M速率以上用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 50808 | 960 | 14.1 |
其中:1000M速率以上用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 4088 | 632 | 409.3 |
其中:城市寬帶接入用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 38410 | 602 | 10.5 |
農(nóng)村寬帶接入用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 16099 | 328 | 11.3 |
IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)用戶(hù)數(shù) | 萬(wàn)戶(hù) | 35676 | 824 | 10.9 |
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶(hù)數(shù) | 萬(wàn)戶(hù) | 146371 | 6449 | 26.9 |
固定電話(huà)普及率 | 部/百人 | 12.8 | 0.0 | - |
移動(dòng)電話(huà)普及率 | 部/百人 | 116.8 | 0.4 | - |
注:自2022年1月起,比上年末凈增采用2021年12月快報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算得到。

