2022年3月份電話用戶分省情況
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位:萬戶
固定電話用戶 | 移動(dòng)電話用戶 | ||
合計(jì) | 5G用戶 | ||
全 ?國 | 18172.8 | 166102.4 | 40296.0 |
東 ?部 | 8537.8 | 72096.6 | 18184.4 |
北 ?京 | 483.0 | 3933.8 | 1126.7 |
天 ?津 | 333.0 | 1748.4 | 422.8 |
河 ?北 | 667.3 | 8661.3 | 1869.8 |
上 ?海 | 634.0 | 4401.9 | 957.4 |
江 ?蘇 | 1195.6 | 10335.8 | 2729.5 |
浙 ?江 | 1146.5 | 8993.0 | 2471.0 |
福 ?建 | 699.3 | 4863.3 | 1167.5 |
山 ?東 | 1144.3 | 11423.6 | 2558.4 |
廣 ?東 | 2060.9 | 16562.1 | 4583.3 |
海 ?南 | 174.0 | 1173.4 | 298.2 |
中 ?部 | 2976.7 | 38411.7 | 9335.2 |
山 ?西 | 261.4 | 4167.7 | 998.3 |
安 ?徽 | 534.9 | 6285.6 | 1463.5 |
江 ?西 | 467.8 | 4642.1 | 1127.8 |
河 ?南 | 700.0 | 10447.8 | 2656.1 |
湖 ?北 | 448.1 | 5925.4 | 1355.0 |
湖 ?南 | 564.6 | 6943.0 | 1734.5 |
西 ?部 | 5361.2 | 43835.0 | 10192.6 |
內(nèi)蒙古 | 206.9 | 3024.5 | 673.3 |
廣 ?西 | 451.3 | 5606.3 | 1313.5 |
重 ?慶 | 606.8 | 3835.6 | 906.1 |
四 ?川 | 1942.0 | 9483.5 | 2176.5 |
貴 ?州 | 237.8 | 4329.2 | 1044.0 |
云 ?南 | 267.2 | 5063.0 | 1131.1 |
西 ?藏 | 82.1 | 334.4 | 75.5 |
陜 ?西 | 668.3 | 4837.3 | 1185.3 |
甘 ?肅 | 304.6 | 2759.7 | 587.3 |
青 ?海 | 137.6 | 684.6 | 197.9 |
寧 ?夏 | 47.6 | 885.8 | 233.3 |
新 ?疆 | 409.2 | 2991.1 | 668.9 |
東 ?北 | 1297.1 | 11759.1 | 2583.8 |
遼 ?寧 | 587.5 | 5006.8 | 1086.0 |
吉 ?林 | 390.4 | 2959.7 | 620.0 |
黑龍江 | 319.2 | 3792.6 | 877.8 |

