2022年1-4月通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況(二)
[可行性研究報(bào)告 - 政策法規(guī)]
發(fā)表于:2022-08-25 15:00:24
收藏
前言
2022年1-4月通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況(二)
詳情
指標(biāo)名稱 | 單位 | 本月底 到達(dá) | 比上年末 凈增(+)、 減(-) | 比上年同期 增長(zhǎng)(%) |
固定電話用戶合計(jì) | 萬(wàn)戶 | 18185 | 115 | 0.2 |
移動(dòng)電話用戶合計(jì) | 萬(wàn)戶 | 166109 | 1827 | 3.5 |
其中:5G移動(dòng)電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 41255 | 5771 | 124.2 |
其中:移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶 | 萬(wàn)戶 | 142207 | 642 | 3.8 |
互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶 | 萬(wàn)戶 | 55455 | 1876 | 10.8 |
其中:FTTH/O用戶 | 萬(wàn)戶 | 52557 | 2006 | 11.7 |
其中:100M速率以上用戶 | 萬(wàn)戶 | 51815 | 1967 | 13.8 |
其中:1000M速率以上用戶 | 萬(wàn)戶 | 5051 | 1595 | 361.9 |
其中:城市寬帶接入用戶 | 萬(wàn)戶 | 39144 | 1335 | 10.8 |
農(nóng)村寬帶接入用戶 | 萬(wàn)戶 | 16311 | 541 | 10.6 |
IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)用戶數(shù) | 萬(wàn)戶 | 36146 | 1294 | 10.7 |
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù) | 萬(wàn)戶 | 155834 | 15913 | 26.1 |
固定電話普及率 | 部/百人 | 12.9 | 0.1 | - |
移動(dòng)電話普及率 | 部/百人 | 117.6 | 1.2 | - |
注:自2022年1月起,比上年末凈增采用2021年12月快報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算得到。

