2022年4月電話用戶分省情況
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(單位:萬戶)
固定電話用戶 | 移動電話用戶 | ||
合計 | 5G用戶 | ||
全 ?國 | 18184.7 | 166109.2 | 41255.3 |
東 ?部 | 8535.9 | 72161 | 18568.9 |
北 ?京 | 482.6 | 3939.8 | 1132.5 |
天 ?津 | 333.6 | 1753.1 | 437.7 |
河 ?北 | 666.5 | 8651.2 | 1909.4 |
上 ?海 | 637.3 | 4359.2 | 930.1 |
江 ?蘇 | 1192.3 | 10330.2 | 2756.3 |
浙 ?江 | 1152.4 | 9009.8 | 2523.7 |
福 ?建 | 697.8 | 4861.4 | 1180.4 |
山 ?東 | 1145 | 11458.6 | 2648.5 |
廣 ?東 | 2054.4 | 16634.3 | 4741 |
海 ?南 | 174 | 1163.3 | 309.3 |
中 ?部 | 2973.1 | 38371.1 | 9545.4 |
山 ?西 | 264.3 | 4162.6 | 1009.7 |
安 ?徽 | 533.5 | 6284.6 | 1496.8 |
江 ?西 | 461.4 | 4589.6 | 1151 |
河 ?南 | 699.3 | 10455.8 | 2712.4 |
湖 ?北 | 451.8 | 5938.1 | 1395.4 |
湖 ?南 | 562.9 | 6940.5 | 1780.2 |
西 ?部 | 5376.4 | 43842 | 10516.9 |
內(nèi)蒙古 | 208.5 | 3027.4 | 698.8 |
廣 ?西 | 458.8 | 5623.1 | 1357.5 |
重 ?慶 | 607.1 | 3840.8 | 921 |
四 ?川 | 1942.1 | 9508.2 | 2243.8 |
貴 ?州 | 237.3 | 4327 | 1092.3 |
云 ?南 | 266.1 | 5058.3 | 1176.8 |
西 ?藏 | 82.6 | 335.5 | 78.5 |
陜 ?西 | 672.6 | 4796.4 | 1197.6 |
甘 ?肅 | 304.7 | 2758.9 | 621.9 |
青 ?海 | 138.6 | 685.7 | 200.8 |
寧 ?夏 | 47.8 | 884.4 | 239.1 |
新 ?疆 | 410.3 | 2996.2 | 688.7 |
東 ?北 | 1299.4 | 11735.1 | 2624.1 |
遼 ?寧 | 588.2 | 4994.1 | 1106.6 |
吉 ?林 | 390 | 2941.5 | 607.8 |
黑龍江 | 321.2 | 3799.5 | 909.7 |

