2022年1-5月通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況(二)
[可行性研究報(bào)告 - 政策法規(guī)]
發(fā)表于:2022-08-25 13:14:28
收藏
前言
2022年1-5月通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況(二)
詳情
指標(biāo)名稱 | 單位 | 本月底 到達(dá) | 比上年末 凈增(+)、 減(-) | 比上年同期 增長(zhǎng)(%) |
固定電話用戶合計(jì) | 萬(wàn)戶 | 18170 | 100 | 0.2 |
移動(dòng)電話用戶合計(jì) | 萬(wàn)戶 | 166249 | 1966 | 3.4 |
其中:5G移動(dòng)電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 42819 | 7334 | 109.2 |
其中:移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶 | 萬(wàn)戶 | 143568 | 2003 | 4.3 |
互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶 | 萬(wàn)戶 | 55868 | 2289 | 10.6 |
其中:FTTH/O用戶 | 萬(wàn)戶 | 52976 | 2426 | 11.5 |
其中:100M速率以上用戶 | 萬(wàn)戶 | 52291 | 2443 | 13.4 |
其中:1000M速率以上用戶 | 萬(wàn)戶 | 5591 | 2135 | 358.6 |
其中:城市寬帶接入用戶 | 萬(wàn)戶 | 39415 | 1606 | 10.8 |
農(nóng)村寬帶接入用戶 | 萬(wàn)戶 | 16453 | 683 | 10.1 |
IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)用戶數(shù) | 萬(wàn)戶 | 36392 | 1540 | 10.2 |
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù) | 萬(wàn)戶 | 159498 | 19576 | 26.8 |
固定電話普及率 | 部/百人 | 12.9 | 0.1 | - |
移動(dòng)電話普及率 | 部/百人 | 117.9 | 1.5 | - |
注:自2022年1月起,比上年末凈增采用2021年12月快報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算得到。

