2022年5月電話用戶分省情況
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?。▎挝唬喝f(wàn)戶)
固定電話用戶 | 移動(dòng)電話用戶 | ||
合計(jì) | 5G用戶 | ||
全 ?國(guó) | 18170.2 | 166248.5 | 42818.8 |
東 ?部 | 8517.3 | 72227.6 | 19202.8 |
北 ?京 | 482.1 | 3940.7 | 1130.3 |
天 ?津 | 334.4 | 1741.5 | 451.8 |
河 ?北 | 664.8 | 8647.9 | 1976.3 |
上 ?海 | 632.9 | 4285.4 | 924.4 |
江 ?蘇 | 1189.5 | 10362.8 | 2865.0 |
浙 ?江 | 1150.6 | 9045.0 | 2617.9 |
福 ?建 | 695.9 | 4860.4 | 1227.1 |
山 ?東 | 1145.7 | 11517.9 | 2771.8 |
廣 ?東 | 2046.8 | 16669.0 | 4913.9 |
海 ?南 | 174.6 | 1157.1 | 324.4 |
中 ?部 | 2963.9 | 38314.8 | 9898.0 |
山 ?西 | 265.2 | 4172.5 | 1051.2 |
安 ?徽 | 531.8 | 6291.1 | 1560.2 |
江 ?西 | 458.7 | 4494.0 | 1194.3 |
河 ?南 | 693.5 | 10464.1 | 2804.8 |
湖 ?北 | 451.5 | 5941.1 | 1436.2 |
湖 ?南 | 563.2 | 6952.1 | 1851.2 |
西 ?部 | 5386.5 | 43920.8 | 10944.1 |
內(nèi)蒙古 | 209.6 | 3033.5 | 730.1 |
廣 ?西 | 466.7 | 5661.6 | 1414.2 |
重 ?慶 | 607.1 | 3850.9 | 952.0 |
四 ?川 | 1940.1 | 9516.8 | 2328.0 |
貴 ?州 | 236.9 | 4331.2 | 1141.0 |
云 ?南 | 265.5 | 5047.8 | 1236.0 |
西 ?藏 | 83.3 | 334.9 | 81.2 |
陜 ?西 | 674.7 | 4804.5 | 1231.2 |
甘 ?肅 | 304.1 | 2760.0 | 658.0 |
青 ?海 | 139.2 | 693.0 | 208.1 |
寧 ?夏 | 47.9 | 886.6 | 249.6 |
新 ?疆 | 411.4 | 3000.2 | 714.8 |
東 ?北 | 1302.5 | 11785.3 | 2773.9 |
遼 ?寧 | 589.0 | 5010.2 | 1151.2 |
吉 ?林 | 390.1 | 2967.4 | 669.2 |
黑龍江 | 323.4 | 3807.8 | 953.5 |

