(河北省)萬全區(qū)人口數(shù)據(jù)第七次全國人口普查公報(bào)
根據(jù)第七次全國人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時(shí)全區(qū)人口的基本情況公布如下:
一、常住人口
全區(qū)常住人口為216795人,與2010年第六次全國人口普查的211706人相比,增加5089人,增長2.40%,年平均增長率為0.24%。
二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道人口
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中,人口超過5萬人的有1個(gè),在1萬人至5萬人之間的有5個(gè),5千人至1萬人的有4個(gè),少于5千人的有2個(gè)。
| 單位:人、% | ||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 人口數(shù) | 比重 |
| 全 ?區(qū) | 216795 | 100.00 |
| 孔家莊街道 | 94377 | 43.53 |
| 孔家莊鎮(zhèn) | 27354 | 12.62 |
| 萬全鎮(zhèn) | 8820 | 4.07 |
| 洗馬林鎮(zhèn) | 4003 | 1.85 |
| 郭磊莊鎮(zhèn) | 14908 | 6.88 |
| 膳房堡鄉(xiāng) | 5056 | 2.33 |
| 北新屯鄉(xiāng) | 3364 | 1.55 |
| 宣平堡鄉(xiāng) | 20870 | 9.63 |
| 高廟堡鄉(xiāng) | 5966 | 2.75 |
| 舊堡鄉(xiāng) | 6431 | 2.97 |
| 安家堡鄉(xiāng) | 15514 | 7.16 |
| 北沙城鄉(xiāng) | 10132 | 4.67 |
全區(qū)共有家庭戶88699戶、集體戶1899戶;家庭戶人口為208004人、集體戶人口為8791人。平均每個(gè)家庭戶的人口為2.35人,比2010年第六次全國人口普查的2.90人減少0.55人。
| 單位:人,% | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 平均家庭戶規(guī)模 |
| 全? 區(qū) | 2.35 |
| 孔家莊街道 | 2.65 |
| 孔家莊鎮(zhèn) | 2.37 |
| 萬全鎮(zhèn) | 2.17 |
| 洗馬林鎮(zhèn) | 1.82 |
| 郭磊莊鎮(zhèn) | 2.15 |
| 膳房堡鄉(xiāng) | 1.87 |
| 北新屯鄉(xiāng) | 1.87 |
| 宣平堡鄉(xiāng) | 2.25 |
| 高廟堡鄉(xiāng) | 1.99 |
| 舊堡鄉(xiāng) | 2.08 |
| 安家堡鄉(xiāng) | 2.21 |
| 北沙城鄉(xiāng) | 2.06 |
全區(qū)常住人口中,男性人口為109581人,占50.55%;女性人口為107214人,占49.45%???cè)丝谛詣e比(以女性為100,男性對女性的比例)為102.21,比2010年第六次全國人口普查下降1.41個(gè)百分點(diǎn)。
| 單位:% | |||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 占總?cè)丝诒戎?/td> | 性別比 | |
| 男 | 女 | ||
| 全 ?區(qū) | 50.55 | 49.45 | 102.21 |
| 孔家莊街道 | 49.87 | 50.13 | 99.47 |
| 孔家莊鎮(zhèn) | 50.25 | 49.75 | 101.00 |
| 萬全鎮(zhèn) | 50.50 | 49.50 | 102.02 |
| 洗馬林鎮(zhèn) | 53.73 | 46.27 | 116.14 |
| 郭磊莊鎮(zhèn) | 50.63 | 49.37 | 102.55 |
| 膳房堡鄉(xiāng) | 51.54 | 48.46 | 106.37 |
| 北新屯鄉(xiāng) | 50.86 | 49.14 | 103.51 |
| 宣平堡鄉(xiāng) | 52.20 | 47.80 | 109.20 |
| 高廟堡鄉(xiāng) | 53.12 | 46.88 | 113.30 |
| 舊堡鄉(xiāng) | 50.97 | 49.03 | 103.96 |
| 安家堡鄉(xiāng) | 50.59 | 49.41 | 102.37 |
| 北沙城鄉(xiāng) | 50.46 | 49.54 | 101.87 |
全區(qū)常住人口中,0-14歲人口為35147人,占16.21%;15-59歲人口為130172人,占60.04%;60歲及以上人口為51476人,占23.74%,其中65歲及以上人口為36642人,占16.90%。與2010年第六次全國人口普查相比,0-14歲人口的比重下降1.16個(gè)百分點(diǎn),15-59歲人口的比重下降6.59個(gè)百分點(diǎn),60歲及以上人口的比重上升7.74個(gè)百分點(diǎn),65歲及以上人口的比重上升5.81個(gè)百分點(diǎn)。
| 單位:% | ||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 占總?cè)丝诒戎?/td> | |||
| 0-14歲 | 15-59歲 | 60歲以上 | ||
| 其中:65歲及以上 | ||||
| 全 ?區(qū) | 16.21 | 60.04 | 23.74 | 16.90 |
| 孔家莊街道 | 21.20 | 67.74 | 11.06 | 7.49 |
| 孔家莊鎮(zhèn) | 15.88 | 58.32 | 25.80 | 18.38 |
| 萬全鎮(zhèn) | 13.25 | 54.23 | 32.52 | 23.13 |
| 洗馬林鎮(zhèn) | 3.82 | 42.42 | 53.76 | 39.55 |
| 郭磊莊鎮(zhèn) | 12.09 | 53.16 | 34.75 | 25.32 |
| 膳房堡鄉(xiāng) | 5.95 | 46.62 | 47.43 | 34.97 |
| 北新屯鄉(xiāng) | 4.76 | 46.55 | 48.69 | 36.98 |
| 宣平堡鄉(xiāng) | 16.05 | 59.21 | 24.73 | 16.67 |
| 高廟堡鄉(xiāng) | 7.12 | 45.47 | 47.40 | 34.90 |
| 舊堡鄉(xiāng) | 8.94 | 49.79 | 41.27 | 31.43 |
| 安家堡鄉(xiāng) | 12.16 | 54.23 | 33.60 | 23.92 |
| 北沙城鄉(xiāng) | 9.57 | 52.06 | 38.36 | 28.11 |
全區(qū)常住人口中,擁有大學(xué)(指大專及以上)文化程度的人口為21002人;擁有高中(含中專)文化程度的人口為23657人;擁有初中文化程度的人口為92473人;擁有小學(xué)文化程度的人口為62667人(以上各種受教育程度的人包括各類學(xué)校的畢業(yè)生、肄業(yè)生和在校生)。與2010年第六次全國人口普查相比,每10萬人中擁有大學(xué)文化程度的由3654人增加為9687人;擁有高中文化程度的由9267人增加為10912人;擁有初中文化程度的由4444人增加為42655人;擁有小學(xué)文化程度的由31818人減少為28906人。
全區(qū)常住人口中,15歲及以上人口的平均受教育年限為9.21年。
全區(qū)常住人口中,文盲人口(15歲及以上不識字的人)為4403人,與2010年第六次全國人口普查相比,文盲人口減少1692人,文盲率由2.88%下降為2.03%。
| 單位:年 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 平均受教育年限 |
| 全? 區(qū) | 9.21 |
| 孔家莊街道 | 10.78 |
| 孔家莊鎮(zhèn) | 8.30 |
| 萬全鎮(zhèn) | 7.82 |
| 洗馬林鎮(zhèn) | 8.20 |
| 郭磊莊鎮(zhèn) | 8.17 |
| 膳房堡鄉(xiāng) | 6.90 |
| 北新屯鄉(xiāng) | 7.49 |
| 宣平堡鄉(xiāng) | 8.49 |
| 高廟堡鄉(xiāng) | 7.81 |
| 舊堡鄉(xiāng) | 8.16 |
| 安家堡鄉(xiāng) | 8.12 |
| 北沙城鄉(xiāng) | 8.17 |
全區(qū)常住人口中,居住在城鎮(zhèn)的人口為151353人,占69.81%;居住在鄉(xiāng)村的人口為65442人,占30.19%。與2010年第六次全國人口普查相比,城鎮(zhèn)人口比重上升26.09個(gè)百分點(diǎn)。
八、流動(dòng)人口
全區(qū)常住人口中,人戶分離人口為89271人。其中,流動(dòng)人口中,跨省流入人口為7617人,省內(nèi)流動(dòng)人口為81654人。
?
張家口市萬全區(qū)統(tǒng)計(jì)局
張家口市萬全區(qū)第七次全國人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年6月11日

