(河北?。?lè)亭縣人口數(shù)據(jù)第七次全國(guó)人口普查公報(bào)
樂(lè)亭縣第七次全國(guó)人口普查公報(bào)
樂(lè)亭縣統(tǒng)計(jì)局
樂(lè)亭縣第七次全國(guó)人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年6月28日
根據(jù)第七次全國(guó)人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時(shí)樂(lè)亭縣人口情況公布如下:
一、全縣人口情況
全縣常住人口為389198人。全縣共有家庭戶153119戶,集體戶3722戶,家庭戶人口為352930人,集體戶人口為36268人。平均每個(gè)家庭戶的人口為2.30人。
二、鎮(zhèn)鄉(xiāng)(園區(qū))人口情況
全縣16個(gè)鎮(zhèn)鄉(xiāng)(園區(qū))中,常住人口超過(guò)10萬(wàn)人的鎮(zhèn)鄉(xiāng)(園區(qū))有1個(gè),在10萬(wàn)人至2萬(wàn)人之間的鎮(zhèn)鄉(xiāng)(園區(qū))有4個(gè),在2萬(wàn)人至1萬(wàn)人之間的鎮(zhèn)鄉(xiāng)(園區(qū))有10個(gè),少于1萬(wàn)人的鎮(zhèn)鄉(xiāng)(園區(qū))有1個(gè)。
表1 ?各鎮(zhèn)鄉(xiāng)(園區(qū))人口
單位:人、%
| 鎮(zhèn) ?鄉(xiāng)(園區(qū)) | 人口數(shù) | 比重 |
| 全??????????縣 | 389198 | 100.00 |
| 樂(lè)??安??街??道 | 116749 | 30.00 |
| 樂(lè)????亭????鎮(zhèn) | 26917 | 6.92 |
| 湯??家??河??鎮(zhèn) | 16458 | 4.23 |
| 胡??家??坨??鎮(zhèn) | 14515 | 3.73 |
| 閻 ?各??莊??鎮(zhèn) | 24005 | 6.17 |
| 馬??頭??營(yíng)??鎮(zhèn) | 15944 | 4.10 |
| 新????寨????鎮(zhèn) | 17427 | 4.48 |
| 汀??流??河??鎮(zhèn) | 17685 | 4.54 |
| 姜??各??莊??鎮(zhèn) | 35251 | 9.06 |
| 毛????莊????鎮(zhèn) | 21284 | 5.47 |
| 中????堡????鎮(zhèn) | 19626 | 5.04 |
| 龐??各??莊??鄉(xiāng) | 14934 | 3.84 |
| 大?相?各?莊?鄉(xiāng) | 14687 | 3.77 |
| 古????河????鄉(xiāng) | 14911 | 3.83 |
| 河北樂(lè)亭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 12956 | 3.33 |
| 樂(lè)亭縣城區(qū)工業(yè)聚集區(qū)管理委員會(huì) | 5849 | 1.50 |
三、性別構(gòu)成情況
全縣常住人口中,男性人口為199159人,占51.17%;女性人口為190039人,占48.83%。總?cè)丝谛詣e比(以女性為100,男性對(duì)女性的比例)為104.80。
表2 ?各鎮(zhèn)鄉(xiāng)(園區(qū))人口性別構(gòu)成
| 鎮(zhèn) ?鄉(xiāng)(園區(qū)) | 占總?cè)丝诒戎?/td> | 性別比 | |
| 男 | 女 | ||
| 全??????????縣 | 51.17? | 48.83? | 104.80? |
| 樂(lè)??安??街??道 | 49.05 | 50.95 | 96.27 |
| 樂(lè)????亭????鎮(zhèn) | 50.69 | 49.31 | 102.78 |
| 湯??家??河??鎮(zhèn) | 50.57 | 49.43 | 102.31 |
| 胡??家??坨??鎮(zhèn) | 50.64 | 49.36 | 102.58 |
| 閻 ?各??莊??鎮(zhèn) | 50.51 | 49.49 | 102.05 |
| 馬??頭??營(yíng)??鎮(zhèn) | 50.19 | 49.81 | 100.76 |
| 新????寨????鎮(zhèn) | 50.43 | 49.57 | 101.72 |
| 汀??流??河??鎮(zhèn) | 50.65 | 49.35 | 102.65 |
| 姜??各??莊??鎮(zhèn) | 50.65 | 49.35 | 102.64 |
| 毛????莊????鎮(zhèn) | 51.33 | 48.67 | 105.48 |
| 中????堡????鎮(zhèn) | 51.36 | 48.64 | 105.57 |
| 龐??各??莊??鄉(xiāng) | 51.63 | 48.37 | 106.76 |
| 大?相?各?莊?鄉(xiāng) | 50.64 | 49.36 | 102.61 |
| 古????河????鄉(xiāng) | 50.26 | 49.74 | 101.04 |
| 河北樂(lè)亭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 80.29 | 19.71 | 407.28 |
| 樂(lè)亭縣城區(qū)工業(yè)聚集區(qū)管理委員會(huì) | 47.91 | 52.09 | 91.96 |
四、年齡構(gòu)成情況
全縣常住人口中,0-14歲人口為41638人,占10.70%;15-59歲人口為226199人,占58.12%;60歲及以上人口為121361人,占31.18%,其中65歲及以上人口為88416人,占22.72%。?
表3 ?各鎮(zhèn)鄉(xiāng)(園區(qū))人口年齡構(gòu)成
| 鎮(zhèn)??鄉(xiāng)(園區(qū)) | 占總?cè)丝诒戎?/td> | |||
| 0—14歲 | 15—59歲 | 60歲及以上 | ||
| 其中:65歲及以上 | ||||
| 全??????????縣 | 10.70? | 58.12? | 31.18? | 22.72? |
| 樂(lè)??安 ?街 ?道 | 15.66 | 68.26 | 16.08 | 11.94 |
| 樂(lè)????亭 ???鎮(zhèn) | 8.24 | 51.90 | 39.86 | 28.94 |
| 湯??家 ?河 ?鎮(zhèn) | 8.06 | 50.22 | 41.72 | 30.42 |
| 胡??家 ?坨 ?鎮(zhèn) | 8.37 | 51.09 | 40.54 | 29.36 |
| 閻 ?各 ?莊 ?鎮(zhèn) | 8.17 | 50.30 | 41.53 | 30.41 |
| 馬??頭 ?營(yíng) ?鎮(zhèn) | 9.14 | 50.72 | 40.13 | 28.82 |
| 新????寨 ???鎮(zhèn) | 8.80 | 51.97 | 39.23 | 28.69 |
| 汀??流 ?河 ?鎮(zhèn) | 9.25 | 52.12 | 38.63 | 27.73 |
| 姜??各 ?莊 ?鎮(zhèn) | 10.43 | 53.10 | 36.46 | 26.38 |
| 毛????莊 ???鎮(zhèn) | 8.38 | 50.51 | 41.11 | 30.10 |
| 中????堡 ???鎮(zhèn) | 7.31 | 48.62 | 44.07 | 32.89 |
| 龐??各 ?莊 ?鄉(xiāng) | 7.47 | 50.93 | 41.60 | 30.41 |
| 大 相 各 莊 鄉(xiāng) | 9.76 | 51.88 | 38.36 | 27.97 |
| 古????河 ???鄉(xiāng) | 10.27 | 52.22 | 37.52 | 27.05 |
| 河北樂(lè)亭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 3.83 | 90.58 | 5.60 | 2.74 |
| 樂(lè)亭縣城區(qū)工業(yè)聚集區(qū)管理委員會(huì) | 9.15 | 79.69 | 11.16 | 7.28 |
五、受教育情況
全縣常住人口中,擁有大學(xué)(指大專及以上)文化程度的人口為42106人;擁有高中(含中專)文化程度的人口為70438人;擁有初中文化程度的人口為161063人;擁有小學(xué)文化程度的人口為95829人(以上各種受教育程度的人包括各類學(xué)校的畢業(yè)生、肄業(yè)生和在校生)。每10萬(wàn)人中擁有大學(xué)文化程度的人口為10819人;擁有高中文化程度的人口為18098人;擁有初中文化程度的人口為41383人;擁有小學(xué)文化程度的人口為24622人。?
表4 ?各鎮(zhèn)鄉(xiāng)(園區(qū))每10萬(wàn)人口中擁有的各類受教育程度人數(shù)
單位:人/10萬(wàn)人
| 鎮(zhèn) ?鄉(xiāng)(園區(qū)) | 大學(xué)
(大專及以上) |
高中
(含中專) |
初中 | 小學(xué) |
| 全??????????縣 | 10819 | 18098 | 41383 | 24622 |
| 樂(lè)??安??街??道 | 26721 | 29658 | 24680 | 11791 |
| 樂(lè)????亭????鎮(zhèn) | 4083 | 12416 | 46209 | 33458 |
| 湯??家??河??鎮(zhèn) | 3536 | 11654 | 47138 | 32550 |
| 胡??家??坨??鎮(zhèn) | 3004 | 10754 | 54909 | 27868 |
| 閻 ?各??莊??鎮(zhèn) | 3649 | 13497 | 48894 | 30265 |
| 馬??頭??營(yíng)??鎮(zhèn) | 3299 | 8461 | 48689 | 34502 |
| 新????寨????鎮(zhèn) | 3627 | 12446 | 48821 | 31612 |
| 汀??流??河??鎮(zhèn) | 4326 | 11292 | 49437 | 31021 |
| 姜??各??莊??鎮(zhèn) | 3274 | 9940 | 47993 | 33593 |
| 毛????莊????鎮(zhèn) | 3153 | 11910 | 53016 | 28265 |
| 中????堡????鎮(zhèn) | 2965 | 15092 | 53236 | 25145 |
| 龐??各??莊??鄉(xiāng) | 3957 | 10560 | 45467 | 35677 |
| 大?相?各?莊?鄉(xiāng) | 3656 | 8307 | 48451 | 33962 |
| 古????河????鄉(xiāng) | 4513 | 8108 | 47482 | 34511 |
| 河北樂(lè)亭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 11331 | 31954 | 47013 | 8043 |
| 樂(lè)亭縣城區(qū)工業(yè)聚集區(qū)管理委員會(huì) | 5420 | 52830 | 27441 | 10207 |
全縣常住人口中,15歲及以上人口的平均受教育年限為9.67年。
表5 ?各鎮(zhèn)鄉(xiāng)(園區(qū))15歲及以上人口平均受教育年限
單位:年
| 鎮(zhèn) ?鄉(xiāng)(園區(qū)) | 2020年 |
| 全??????????縣 | 9.67? |
| 樂(lè)??安??街??道 | 12.04 |
| 樂(lè)????亭????鎮(zhèn) | 8.65 |
| 湯??家??河??鎮(zhèn) | 8.47 |
| 胡??家??坨??鎮(zhèn) | 8.71 |
| 閻 ?各??莊??鎮(zhèn) | 8.73 |
| 馬??頭??營(yíng)??鎮(zhèn) | 8.32 |
| 新????寨????鎮(zhèn) | 8.70 |
| 汀??流??河??鎮(zhèn) | 8.70 |
| 姜??各??莊??鎮(zhèn) | 8.42 |
| 毛????莊????鎮(zhèn) | 8.73 |
| 中????堡????鎮(zhèn) | 8.87 |
| 龐??各??莊??鄉(xiāng) | 8.41 |
| 大?相?各?莊?鄉(xiāng) | 8.32 |
| 古????河????鄉(xiāng) | 8.43 |
| 河北樂(lè)亭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 10.61 |
| 樂(lè)亭縣城區(qū)工業(yè)聚集區(qū)管理委員會(huì) | 10.91 |
全縣常住人口中,文盲人口(15歲及以上不識(shí)字的人)為 ???3527人,文盲率為0.91%。
六、城鄉(xiāng)人口情況
全縣常住人口中,居住在城鎮(zhèn)的人口為174311人,占44.79%;居住在鄉(xiāng)村的人口為214887人,占55.21%。
注釋:
[1]本公報(bào)數(shù)據(jù)均為初步匯總數(shù)據(jù)。部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在總計(jì)與分項(xiàng)合計(jì)不等的情況。
[2]常住人口包括:居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道或戶口待定的人;居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且離開戶口登記地所在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道半年以上的人;戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且外出不滿半年或在境外工作學(xué)習(xí)的人。
[3]家庭戶是指以家庭成員關(guān)系為主、居住一處共同生活的人組成的戶。
[4]0-15歲人口為45906人,16—59歲人口為221931人。
[5]平均受教育年限是將各種受教育程度折算成受教育年限計(jì)算平均數(shù)得出的,具體的折算標(biāo)準(zhǔn)是:小學(xué)=6年,初中=9年,高中=12年,大專及以上=16年。
[6]文盲率是指全縣常住人口中15歲及以上不識(shí)字人口所占比例。
[7]城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村是按國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《統(tǒng)計(jì)上劃分城鄉(xiāng)的規(guī)定》劃分的。

