(甘肅?。┪目h人口數(shù)據(jù)第七次全國人口普查公報
與2010年第六次全國人口普查相比,每10萬人中擁有大學(xué)文化程度的由3540人上升為9368人;擁有高中文化程度的由8260人上升為9496人;擁有初中文化程度的由28565人下降為25895人;擁有小學(xué)文化程度的由33281人下降為30473人。
與2010年第六次全國人口普查相比,全縣常住人口中,15歲及以上人口的平均受教育年限[6]由2010年的6.54年上升至7.45年。
全縣常住人口中,文盲人口(15歲及以上不識字的人)為32151人,與2010年第六次全國人口普查相比,文盲人口減少10151人,文盲率[7]由19.33%下降為16.33%,下降3.00個百分點。
(第二號)
?????????????????????——鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口、戶數(shù)情況
文縣統(tǒng)計局
文縣第七次全國人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年6月7日
? ? ? ?根據(jù)文縣第七次全國人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時全縣20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的常住人口[2]、戶數(shù)有關(guān)數(shù)據(jù)公布如下:
? ??一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)常住人口情況
(一)?鄉(xiāng)鎮(zhèn)常住人口。全縣20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中,常住人口超過1萬人的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有5個,依次為城關(guān)鎮(zhèn)44971人、占全縣常住人口的比重為22.84%;碧口鎮(zhèn)16486人、占全縣常住人口的比重為8.37%;中寨鎮(zhèn)16528人、占全縣常住人口的比重為8.39%;橋頭鎮(zhèn)16464人、占全縣常住人口的比重為8.36%;石雞壩鎮(zhèn)12594人、占全縣常住人口的比重為6.4%。
| 表2-1 ?各鄉(xiāng)鎮(zhèn)常住人口 | |||
| 單位:人、% | |||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2020年 | 占全縣常住人口的比重 | |
| 2020年 | 2010年 | ||
| 文縣 | 196906 | 100 | 100 |
| 城關(guān)鎮(zhèn) | 44971 | 22.84 | 14.32 |
| 碧口鎮(zhèn) | 16486 | 8.37 | 7.43 |
| 尚德鎮(zhèn) | 7971 | 4.05 | 4.53 |
| 中寨鎮(zhèn) | 16528 | 8.39 | 8.98 |
| 臨江鎮(zhèn) | 7145 | 3.63 | 3.47 |
| 橋頭鎮(zhèn) | 16465 | 8.36 | 9.72 |
| 梨坪鎮(zhèn) | 8219 | 4.17 | 4.70 |
| 天池鎮(zhèn) | 5210 | 2.65 | 2.83 |
| 堡子壩鎮(zhèn) | 9662 | 4.91 | 5.76 |
| 石坊鎮(zhèn) | 8432 | 4.28 | 4.37 |
| 石雞壩鎮(zhèn) | 12594 | 6.40 | 6.30 |
| 丹堡鎮(zhèn) | 5884 | 2.99 | 3.31 |
| 中廟鎮(zhèn) | 8295 | 4.21 | 5.42 |
| 范壩鎮(zhèn) | 6438 | 3.27 | 4.82 |
| 鐵樓藏族鄉(xiāng) | 7092 | 3.60 | 3.77 |
| 劉家坪鄉(xiāng) | 1127 | 0.57 | 1.21 |
| 玉壘鄉(xiāng) | 3104 | 1.58 | 1.99 |
| 口頭壩鄉(xiāng) | 4239 | 2.15 | 3.11 |
| 尖山鄉(xiāng) | 4111 | 2.09 | 2.02 |
| 舍書鄉(xiāng) | 2933 | 1.49 | 1.94 |
? ?(二)鄉(xiāng)鎮(zhèn)常住人口變化。與2010年第六次全國人口普查相比,全縣常住人口減少了21890人。20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中,有2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)常住人口增加,依次為城關(guān)鎮(zhèn)和碧口鎮(zhèn),分別增加13632人和239人;有18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口減少,?與2010年第六次全國人口普查相比,減少人口超過30%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)依次為劉家坪鄉(xiāng)、范壩鎮(zhèn)、口頭壩鄉(xiāng)、中廟鎮(zhèn),分別減少57.47%、38.93%、37.74%、30.01%。
| 表2-2 ?各鄉(xiāng)鎮(zhèn)常住人口變化情況 | ||||
| 單位:人、% | ||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2020年 | 2010年 | 增減 | 同比 |
| 文縣 | 196906 | 218796 | -21890 | -10.00 |
| 城關(guān)鎮(zhèn) | 44971 | 31339 | 13632 | 43.50 |
| 碧口鎮(zhèn) | 16486 | 16247 | 239 | 1.47 |
| 尚德鎮(zhèn) | 7971 | 9905 | -1934 | -19.53 |
| 中寨鎮(zhèn) | 16528 | 19641 | -3113 | -15.85 |
| 臨江鎮(zhèn) | 7145 | 7583 | -438 | -5.78 |
| 橋頭鎮(zhèn) | 16465 | 21273 | -4808 | -22.60 |
| 梨坪鎮(zhèn) | 8219 | 10287 | -2068 | -20.10 |
| 天池鎮(zhèn) | 5210 | 6196 | -986 | -15.91 |
| 堡子壩鎮(zhèn) | 9662 | 12604 | -2942 | -23.34 |
| 石坊鎮(zhèn) | 8432 | 9572 | -1140 | -11.91 |
| 石雞壩鎮(zhèn) | 12594 | 13791 | -1197 | -8.68 |
| 丹堡鎮(zhèn) | 5884 | 7252 | -1368 | -18.86 |
| 中廟鎮(zhèn) | 8295 | 11851 | -3556 | -30.01 |
| 范壩鎮(zhèn) | 6438 | 10542 | -4104 | -38.93 |
| 鐵樓藏族鄉(xiāng) | 7092 | 8244 | -1152 | -13.97 |
| 劉家坪鄉(xiāng) | 1127 | 2650 | -1523 | -57.47 |
| 玉壘鄉(xiāng) | 3104 | 4360 | -1256 | -28.81 |
| 口頭壩鄉(xiāng) | 4239 | 6808 | -2569 | -37.74 |
| 尖山鄉(xiāng) | 4111 | 4413 | -302 | -6.84 |
| 舍書鄉(xiāng) | 2933 | 4238 | -1305 | -30.79 |
二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)常住人口戶數(shù)情況
全縣常住人口總戶數(shù)74411戶,其中家庭戶[3]73118戶,集體戶1293戶。常住人口戶超過1萬戶的鄉(xiāng)鎮(zhèn)只有城關(guān)鎮(zhèn)16001戶。
| 表2-3 ?各鄉(xiāng)鎮(zhèn)常住人口戶數(shù) | ||||
| 單位:人、人/戶 | ||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 總戶數(shù) | 家庭戶 | 集體戶 | 平均家庭戶規(guī)模 |
| 文縣 | 74411 | 73118 | 1293 | 2.60 |
| 城關(guān)鎮(zhèn) | 16001 | 15398 | 603 | 2.77 |
| 碧口鎮(zhèn) | 7005 | 6872 | 133 | 2.32 |
| 尚德鎮(zhèn) | 3310 | 3285 | 25 | 2.39 |
| 中寨鎮(zhèn) | 5806 | 5785 | 21 | 2.85 |
| 臨江鎮(zhèn) | 2513 | 2414 | 99 | 2.65 |
| 橋頭鎮(zhèn) | 5905 | 5896 | 9 | 2.78 |
| 梨坪鎮(zhèn) | 3065 | 3058 | 7 | 2.68 |
| 天池鎮(zhèn) | 1697 | 1673 | 24 | 2.99 |
| 堡子壩鎮(zhèn) | 4088 | 4076 | 12 | 2.36 |
| 石坊鎮(zhèn) | 3158 | 2997 | 161 | 2.59 |
| 石雞壩鎮(zhèn) | 4028 | 3948 | 80 | 2.98 |
| 丹堡鎮(zhèn) | 2243 | 2237 | 6 | 2.62 |
| 中廟鎮(zhèn) | 3541 | 3531 | 10 | 2.34 |
| 范壩鎮(zhèn) | 3315 | 3309 | 6 | 1.94 |
| 鐵樓藏族鄉(xiāng) | 2578 | 2575 | 3 | 2.75 |
| 劉家坪鄉(xiāng) | 529 | 528 | 1 | 2.13 |
| 玉壘鄉(xiāng) | 1429 | 1425 | 4 | 2.17 |
| 口頭壩鄉(xiāng) | 1779 | 1776 | 3 | 2.38 |
| 尖山鄉(xiāng) | 1322 | 1238 | 84 | 2.45 |
| 舍書鄉(xiāng) | 1099 | 1097 | 2 | 2.66 |
? ? ?注釋:
? ? ? ? ? ? [1]本公報數(shù)據(jù)均為初步匯總數(shù)據(jù)。
?????? ? ?[2]常住人口包括:居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道或戶口待定的人;居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且離開戶口登記地所在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道半年以上的人;戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且外出不滿半年或在境外工作學(xué)習(xí)的人。
? [3]家庭戶是指以家庭成員關(guān)系為主、居住一處共同生活的人組成的戶。

