2023年綏化市海倫市人民政府國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)(2025年更新)
[可行性研究報(bào)告 - 統(tǒng)計(jì)公報(bào)]
發(fā)表于:2025-06-24 14:59:45
收藏
前言
2023年綏化市海倫市人民政府國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)(2025年更新)
詳情
| 2023年海倫市國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) | |||||||
| 指標(biāo) | 單位 | 數(shù)量 | 比上年±% | 指標(biāo) | 單位 | 數(shù)量 | 比上年±% |
| 一、基本情況 | 三、內(nèi)貿(mào) | ||||||
| 幅員面積 | 平方公里 | 4642.3 | - | 社會消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 363579 | 7.8 |
| 耕地面積 | 萬畝 | 519.5 | - | 四、農(nóng)業(yè) | |||
| 全市總戶數(shù) | 戶 | 292446 | - | 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 1381061 | 2.9 |
| 全市總?cè)丝?/td> | 人 | 731444 | - | 五、規(guī)上工業(yè) | |||
| #城鎮(zhèn)人口 | 人 | 139103 | - | 總產(chǎn)值 | 萬元 | 516519 | 6.1 |
| #鄉(xiāng)村人口 | 人 | 592341 | - | 增加值 | 萬元 | 70724 | 19.4 |
| 全市常住人口 | 人 | 480216 | 七人普數(shù)據(jù) | 六、固定資產(chǎn)投資 | |||
| 二、生產(chǎn)總值 | 城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | 278935 | 5.0 | |||
| 全市生產(chǎn)總值(現(xiàn)價) | 萬元 | 1362095 | 3.6 | 七、財(cái)政稅收 | |||
| 第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 866450 | 2.7 | 一般預(yù)算收入 | 萬元 | 91003 | 31.1 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 66270 | 25.3 | #一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 56141 | 30.7 |
| #工業(yè) | 萬元 | 53378 | 17.0 | 八、人民生活 | |||
| 第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 429375 | 2.9 | 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 28133 | 4.1 |
| 三次產(chǎn)業(yè)比重 | % | 64:5:31 | 農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 18284 | 6.7 | |
| 人均生產(chǎn)總值 | 元 | 18622 | 0.2 | 進(jìn)出口總額 | 萬元 | 40340 | 45.6 |
| 全市生產(chǎn)總值(可比價) | 萬元 | 1420390 | 3.6 | #出口 | 萬元 | 32716 | 44.5 |

