(黑龍江?。?023年牡丹江市西安區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
[可行性研究報(bào)告 - 統(tǒng)計(jì)公報(bào)]
發(fā)表于:2024-09-14 12:20:52
收藏
前言
(黑龍江省)2023年牡丹江市西安區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
詳情
編 輯 說(shuō) 明
本資料根據(jù)2023年發(fā)改局、財(cái)政局、工信局、經(jīng)合局、商務(wù)局、稅務(wù)局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局牡丹江調(diào)查隊(duì)等各部門及統(tǒng)計(jì)局各有關(guān)專業(yè)定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表中主要統(tǒng)計(jì)指標(biāo)編輯而成。有關(guān)統(tǒng)計(jì)范圍、口徑說(shuō)明如下:
1.地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)速度按可比價(jià)格計(jì)算;工業(yè)增加值增長(zhǎng)速度按價(jià)格指數(shù)單縮法計(jì)算;
2.固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)起點(diǎn)為計(jì)劃總投資500萬(wàn)元,增幅按可比口徑計(jì)算;
3.規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)起點(diǎn)為年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元;
4.地區(qū)生產(chǎn)總值、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、農(nóng)村居民人均可支配收入等指標(biāo)調(diào)查頻次為季度。
5.按國(guó)家統(tǒng)計(jì)制度規(guī)定,固定資產(chǎn)投資、規(guī)上工業(yè)增加值,只提供增幅。
?
| 一、西安區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)(萬(wàn)元) | ||
| 指 標(biāo) | 1-12月 | 增長(zhǎng)% |
| 地區(qū)生產(chǎn)總值(1-12月) | 574176 | 5.7 |
| 第一產(chǎn)業(yè) | 50503 | 2.3 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 56130 | -3.8 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | 467543 | 7.3 |
| 固定資產(chǎn)投資額 | 150111 | 3.4 |
| 其中:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成額 | 68479 | -16.3 |
| 商品房銷售面積(平方米) | 54669 | -31.3 |
| 其中:住宅(平方米) | 52478 | -30.9 |
| 商品房銷售額 | 29306 | -37.9 |
| 其中:住宅 | 27341 | -35.8 |
| 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值 | —— | 10.4 |
| 招商引資到位資金 | 544478 | 36.0 |
| 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 542776 | 7.4 |
| 公共預(yù)算收入 | 22261 | 15.4 |
| 公共預(yù)算支出 | 71719 | 30.1 |
| 稅收 | 57354 | 34.1 |
| 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(1-12月、元) | 38171 | 3.9 |
| 農(nóng)村居民人均可支配收入(1-12月、元) | 26214 | 5.6 |
| 二、縣(市)區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
| (一)地區(qū)生產(chǎn)總值(萬(wàn)元) | 1-12月 | 增長(zhǎng)% | 排名 |
| 全 市 | 9526298 | 4.2 | |
| 市 區(qū) | 3125944 | 4.7 | |
| 東 安 區(qū) | 412959 | 5.1 | 2 |
| 陽(yáng) 明 區(qū) | 520504 | 4.6 | 3 |
| 愛(ài) 民 區(qū) | 502895 | 4.6 | 3 |
| 西 安 區(qū) | 574176 | 5.7 | 1 |
| 開(kāi) 發(fā) 區(qū) | 1115410 | 4.2 | 5 |
| 林 口 縣 | 784216 | 3.0 | 5 |
| 綏芬河市 | 626924 | 4.8 | 1 |
| 海 林 市 | 1354784 | 4.5 | 3 |
| 寧 安 市 | 1326050 | 3.8 | 4 |
| 穆 棱 市 | 1497146 | 4.8 | 1 |
| 東 寧 市 | 811234 | 2.0 | 6 |
| (二)各縣(市)區(qū)稅收(萬(wàn)元) | 1-12月 | 增長(zhǎng)%
(±%) |
排名 |
| 全 市 | 951262 | 19.4 | |
| 鏡泊湖分局 | 3556 | 42.5 | |
| 第二稅務(wù)分局 | 15475 | 36.9 | |
| 東安分局 | 65710 | 234.6 | 1 |
| 陽(yáng)明分局 | 65876 | 35.7 | 2 |
| 愛(ài)民分局 | 63976 | 17.9 | 4 |
| 西安分局 | 57354 | 34.1 | 3 |
| 開(kāi)發(fā)區(qū)局 | 431817 | 17.8 | 5 |
| 林口縣局 | 27001 | -57.5 | 6 |
| 綏芬河局 | 56926 | 1.0 | 5 |
| 海林局 | 34823 | 5.5 | 4 |
| 寧安局 | 32285 | 31.3 | 1 |
| 穆棱局 | 35903 | 15.2 | 3 |
| 東寧局 | 47901 | 18.7 | 2 |
| 保稅區(qū)局 | 12659 | 496.8 | |
| (三)公共預(yù)算收入(萬(wàn)元) | 1-12月 | 增長(zhǎng)% | 排名 |
| 全 市 | 882856 | 20.8 | |
| 市 區(qū) | 513135 | 13.3 | |
| 市直單位 | 392650 | 34.5 | |
| 東 安 區(qū) | 13318 | 26.8 | 4 |
| 陽(yáng) 明 區(qū) | 18535 | 28.4 | 3 |
| 愛(ài) 民 區(qū) | 14887 | 28.6 | 2 |
| 西 安 區(qū) | 22261 | 15.4 | 5 |
| 開(kāi) 發(fā) 區(qū) | 46014 | 34.9 | 1 |
| 林 口 縣 | 58796 | 52.9 | 1 |
| 綏芬河市 | 59274 | 10.4 | 6 |
| 海 林 市 | 66321 | 51.2 | 2 |
| 寧 安 市 | 73177 | 29.2 | 5 |
| 穆 棱 市 | 75363 | 31.0 | 3 |
| 東 寧 市 | 36790 | 30.9 | 4 |
| (四)公共預(yù)算支出(萬(wàn)元) | 1-12月 | 增長(zhǎng)% | 排名 |
| 全 市 | 3518609 | 11.8 | |
| 市 區(qū) | 1502000 | 8.2 | |
| 市直單位 | 1212748 | 7.1 | |
| 東 安 區(qū) | 50390 | 10.9 | 3 |
| 陽(yáng) 明 區(qū) | 94964 | 12.1 | 2 |
| 愛(ài) 民 區(qū) | 51269 | 2.9 | 4 |
| 西 安 區(qū) | 71719 | 30.1 | 1 |
| 開(kāi) 發(fā) 區(qū) | 14563 | -11.8 | 5 |
| 林 口 縣 | 366216 | 23.1 | 1 |
| 綏芬河市 | 243573 | 3.5 | 6 |
| 海 林 市 | 356562 | 22.6 | 2 |
| 寧 安 市 | 380876 | 14.6 | 4 |
| 穆 棱 市 | 335232 | 5.3 | 5 |
| 東 寧 市 | 334150 | 17.4 | 3 |
| (五)固定資產(chǎn)投資(萬(wàn)元) | 1-12月 | 增長(zhǎng)% | 排名 |
| 全 市 | -3.3 | ||
| 市 區(qū) | -7.0 | ||
| 東 安 區(qū) | -8.2 | 4 | |
| 陽(yáng) 明 區(qū) | 12.3 | 1 | |
| 愛(ài) 民 區(qū) | 4.9 | 2 | |
| 西 安 區(qū) | 3.4 | 3 | |
| 開(kāi) 發(fā) 區(qū) | -19.4 | 5 | |
| 林 口 縣 | -0.4 | 4 | |
| 綏芬河市 | -7.8 | 6 | |
| 海 林 市 | 8.8 | 1 | |
| 寧 安 市 | -6.9 | 5 | |
| 穆 棱 市 | 0.3 | 3 | |
| 東 寧 市 | 3.2 | 2 | |
| (六)規(guī)上工業(yè)增加值(萬(wàn)元) | 1-12月 | 增長(zhǎng)% | 排名 |
| 全 市 | 9.2 | ||
| 市 區(qū) | 7.2 | ||
| 東 安 區(qū) | 9.2 | 3 | |
| 陽(yáng) 明 區(qū) | 5.5 | 5 | |
| 愛(ài) 民 區(qū) | 10.1 | 2 | |
| 西 安 區(qū) | 10.4 | 1 | |
| 開(kāi) 發(fā) 區(qū) | 7.1 | 4 | |
| 林 口 縣 | 9.5 | 4 | |
| 綏芬河市 | 9.5 | 4 | |
| 海 林 市 | 14.1 | 2 | |
| 寧 安 市 | 13.3 | 3 | |
| 穆 棱 市 | 16.6 | 1 | |
| 東 寧 市 | 5.2 | 6 |
| (七)招商引資到位資金(萬(wàn)元) | 1-12月 | 增長(zhǎng)% | 排名 |
| 全 市 | 7832928 | 43.0 | |
| 市 區(qū) | 3146124 | 64.2 | |
| 東 安 區(qū) | 624772 | 76.4 | 2 |
| 陽(yáng) 明 區(qū) | 663755 | 112.3 | 1 |
| 愛(ài) 民 區(qū) | 527212 | 59.4 | 3 |
| 西 安 區(qū) | 544478 | 36.0 | 5 |
| 市開(kāi)發(fā)區(qū) | 659291 | 45.7 | 4 |
| 市直招商專班 | 95278 | 66.1 | |
| 林 口 縣 | 814044 | 45.5 | 2 |
| 綏芬河市 | 661175 | 68.5 | 1 |
| 海 林 市 | 983265 | 20.9 | 5 |
| 寧 安 市 | 592949 | 2.5 | 6 |
| 穆 棱 市 | 907691 | 26.6 | 4 |
| 東 寧 市 | 727680 | 45.5 | 2 |
| (八)社會(huì)消費(fèi)品零售總額(萬(wàn)元) | 1-12月 | 增長(zhǎng)% | 排名 |
| 全 市 | 7706477 | 8.1 | |
| 市 區(qū) | 2709322 | 7.9 | |
| 東 安 區(qū) | 736317 | 8.3 | 2 |
| 陽(yáng) 明 區(qū) | 701478 | 7.6 | 4 |
| 愛(ài) 民 區(qū) | 241178 | 8.4 | 1 |
| 西 安 區(qū) | 542776 | 7.4 | 5 |
| 開(kāi) 發(fā) 區(qū) | 487573 | 8.2 | 3 |
| 林 口 縣 | 623580 | 8.3 | 2 |
| 綏芬河市 | 2211189 | 8.4 | 1 |
| 海 林 市 | 624328 | 7.4 | 6 |
| 寧 安 市 | 655895 | 8.3 | 2 |
| 穆 棱 市 | 449227 | 8.1 | 4 |
| 東 寧 市 | 432936 | 7.6 | 5 |
| 三、全省各地市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
| (一)地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 1-12月 | 增長(zhǎng)% | 排名 |
| 全 國(guó) | 1260582 | 5.2 | |
| 全 省 | 15883.9 | 2.6 | |
| 哈 爾 濱 | 5576.3 | 3.1 | 6 |
| 齊齊哈爾 | 1327.6 | 1.6 | 11 |
| 牡 丹 江 | 952.6 | 4.2 | 1 |
| 佳 木 斯 | 909.3 | 3.3 | 5 |
| 雞 西 | 655.6 | 1.3 | 12 |
| 鶴 崗 | 383.6 | 2.2 | 8 |
| 雙 鴨 山 | 540.8 | 2.2 | 8 |
| 大 慶 | 2862.5 | 1.8 | 10 |
| 伊 春 | 357.7 | 3.7 | 3 |
| 七 臺(tái) 河 | 262.9 | 3.4 | 4 |
| 綏 化 | 1234.8 | 3.0 | 7 |
| 黑 河 | 660.6 | 4.0 | 2 |
| 大興安嶺 | 151.8 | -0.4 | 13 |
| (二)規(guī)上工業(yè)增加值(億元)
增 加 值 |
1-12月 | 增長(zhǎng)% | 排名 |
| 全 國(guó) | 4.6 | ||
| 全 省 | -3.3 | ||
| 哈 爾 濱 | -0.4 | 4 | |
| 齊齊哈爾 | -10.9 | 12 | |
| 牡 丹 江 | 9.2 | 1 | |
| 佳 木 斯 | 1.8 | 3 | |
| 雞 西 | -7.8 | 11 | |
| 鶴 崗 | -0.5 | 5 | |
| 雙 鴨 山 | -6.4 | 10 | |
| 大 慶 | -1.6 | 7 | |
| 伊 春 | -1.5 | 6 | |
| 七 臺(tái) 河 | -1.8 | 8 | |
| 綏 化 | 3.7 | 2 | |
| 黑 河 | -3.5 | 9 | |
| 大興安嶺 | -59.0 | 13 | |
| (三)固定資產(chǎn)投資(億元)
產(chǎn)投資 |
1-12月 | 增長(zhǎng)% | 排名 |
| 全 國(guó) | 3.0 | ||
| 全 省 | -14.8 | ||
| 哈 爾 濱 | -24.7 | 7 | |
| 齊齊哈爾 | -37.3 | 13 | |
| 牡 丹 江 | -3.3 | 3 | |
| 佳 木 斯 | -31.9 | 11 | |
| 雞 西 | -5.7 | 5 | |
| 鶴 崗 | -29.9 | 10 | |
| 雙 鴨 山 | -35.0 | 12 | |
| 大 慶 | 8.1 | 1 | |
| 伊 春 | -25.8 | 8 | |
| 七 臺(tái) 河 | -26.3 | 9 | |
| 綏 化 | 1.7 | 2 | |
| 黑 河 | -9.3 | 6 | |
| 大興安嶺 | -4.3 | 4 | |
| (四)社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元)
零售總額 |
1-12月 | 增長(zhǎng)% | 排名 |
| 全 國(guó) | 471495 | 7.2 | |
| 全 省 | 5634.2 | 8.1 | |
| 哈 爾 濱 | 2384.0 | 8.6 | 1 |
| 齊齊哈爾 | 357.4 | 7.7 | 6 |
| 牡 丹 江 | 770.6 | 8.1 | 3 |
| 佳 木 斯 | 247.3 | 7.8 | 5 |
| 雞 西 | 235.5 | 7.9 | 4 |
| 鶴 崗 | 95.9 | 7.7 | 6 |
| 雙 鴨 山 | 99.0 | 7.6 | 8 |
| 大 慶 | 724.1 | 8.2 | 2 |
| 伊 春 | 123.1 | 7.3 | 11 |
| 七 臺(tái) 河 | 74.3 | 7.5 | 9 |
| 綏 化 | 323.7 | 7.3 | 11 |
| 黑 河 | 171.0 | 7.2 | 13 |
| 大興安嶺 | 152.7 | 7.4 | 10 |
?

