(河南?。?023年漯河市舞陽縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
2023年舞陽縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)
公 報(bào)
2023年,全縣上下以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府各項(xiàng)決策部署,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念,加快構(gòu)建新發(fā)展格局,錨定“兩個(gè)確?!?,貫徹落實(shí)“十大戰(zhàn)略”,聚焦現(xiàn)代化建設(shè),抓項(xiàng)目拼經(jīng)濟(jì)、強(qiáng)創(chuàng)新增動(dòng)能、破難題補(bǔ)短板、防風(fēng)險(xiǎn)惠民生,高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn),中國式現(xiàn)代化建設(shè)舞陽實(shí)踐邁出堅(jiān)實(shí)步伐。
窗體頂端
窗體頂端
- 2023年1-12月份全縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
(一)生產(chǎn)總值:完成244.5億元,同比(下同)增長(zhǎng)5.2%,低于全市平均水平(5.4%)0.2個(gè)百分點(diǎn),居全市(兩縣六區(qū),下同)第3位。其中:
1、第一產(chǎn)業(yè)增加值:完成35.5億元,增長(zhǎng)2.3%,與全市平均水平(2.3%)持平,居全市第2位。
2、第二產(chǎn)業(yè)增加值:完成86.8億元,增長(zhǎng)7.6%,高于全市平均水平(7.1%)0.5個(gè)百分點(diǎn),居全市第2位。
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值:完成122.1億元,增長(zhǎng)4.5%,低于全市平均水平(4.6%)0.1個(gè)百分點(diǎn),居全市第5位。
(二)規(guī)模以上工業(yè)增加值:增長(zhǎng)8.2%,高于全市平均水平(7.0%)1.3個(gè)百分點(diǎn),居全市第1位。其中參與GDP核算的制造業(yè)增長(zhǎng)17.2%;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)12.2%。
分行業(yè)看:鹽及化工行業(yè)增加值增長(zhǎng)21.7%,食品飲品行業(yè)增加值下降2.0%,紡織服飾行業(yè)增加值下降55.6%,建材行業(yè)增加值增長(zhǎng)2.2%。
(三)固定資產(chǎn)投資:增長(zhǎng)7.0%,低于全市平均水平(7.2%)0.2個(gè)百分點(diǎn),居全市第2位。
分產(chǎn)業(yè)看:第一產(chǎn)業(yè)完成投資0.77億元,同比增長(zhǎng)583.8%;第二產(chǎn)業(yè)完成投資43.08億元,同比下降6.0% ;第三產(chǎn)業(yè)完成投資22.46億元,同比增長(zhǎng)32.6%;
分領(lǐng)域看:工業(yè)投資完成43.08億元,同比下降6.0%;房地產(chǎn)投資完成 2.53億元,同比下降7.1%;基礎(chǔ)設(shè)施投資完成7.13億元,同比增長(zhǎng)1.6%;民間投資項(xiàng)目完成投資55.46億元,同比增長(zhǎng)7.2%,占比83.6%。
商品房銷售面積:完成8.4萬平方米,下降68.1%,居全市第8名。
(四)社會(huì)消費(fèi)品零售總額:實(shí)現(xiàn)101.5億元,增長(zhǎng)6.8%,低于全市平均水平(7.0%)0.2個(gè)百分點(diǎn),居全市第3位。
分行業(yè)看:限額以上批發(fā)業(yè)共實(shí)現(xiàn)銷售額101502.3萬元,當(dāng)月下降13.3%,累計(jì)增長(zhǎng)6.2%;零售業(yè)共實(shí)現(xiàn)銷售額78056.0萬元,當(dāng)月增長(zhǎng)23.3%,累計(jì)增長(zhǎng)21.5%;住宿業(yè)共實(shí)現(xiàn)營業(yè)額2463.1萬元,當(dāng)月下降31.0%,累計(jì)下降35.1%;餐飲業(yè)共實(shí)現(xiàn)營業(yè)額15136.8萬元,當(dāng)月下降11.6%,累計(jì)下降18.8%。
附件:
1、2023年1-12月份全市及各縣區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
2、2023年1-12月份全市及各縣區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
3、2023年1-12月份全縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
4、2023年1-12月份全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、經(jīng)開區(qū)、服務(wù)業(yè)辦主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
| 2023年1-12月全市及各縣區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | ||||||||||||||||||||||||
| 單位:億元 | ||||||||||||||||||||||||
| 生產(chǎn)總值 | 規(guī)模以上工業(yè)
增加值 |
固定資產(chǎn)投資 | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 一般公共預(yù)算收入 | ||||||||||||||||||||
| 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng)(%) | 全市位次 | 增長(zhǎng)(%) | 全市位次 | 增長(zhǎng)(%) | 全市位次 | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng)(%) | 全市位次 | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng)(%) | 全市位次 | ||||||||||||
| 全 市 | 1763.9 | 5.4 | - | 7.0 | - | 7.2 | - | 785.9 | 7.0 | - | 136.3 | 3.4 | - | |||||||||||
| 舞陽縣 | 244.5 | 5.2 | 3 | 8.2 | 1 | 7.0 | 2 | 101.5 | 6.8 | 3 | 20.05 | 8.2 | 6 | |||||||||||
| 臨潁縣 | 371.7 | 5.8 | 1 | 7.8 | 2 | 7.0 | 2 | 117.0 | 6.8 | 3 | 25.46 | 4.5 | 8 | |||||||||||
| 源匯區(qū) | 218.8 | 5.2 | 3 | 4.3 | 4 | 7.0 | 2 | 213.1 | 7.2 | 1 | 11.30 | 9.2 | 5 | |||||||||||
| 郾城區(qū) | 273.9 | 5.2 | 3 | 4.3 | 4 | 7.0 | 2 | 157.2 | 7.2 | 1 | 10.95 | 9.3 | 4 | |||||||||||
| 召陵區(qū) | 221.4 | 5.2 | 3 | 4.3 | 4 | 7.4 | 1 | 97.2 | 7.1 | 2 | 9.57 | 12.0 | 2 | |||||||||||
| 經(jīng)開區(qū) | 359.8 | 5.7 | 2 | 8.2 | 1 | 7.4 | 1 | 74.4 | 6.8 | 3 | 15.05 | 4.7 | 7 | |||||||||||
| 西城區(qū) | 27.0 | 4.2 | 4 | 7.2 | 3 | 6.8 | 3 | 14.6 | 6.8 | 3 | 6.70 | 11.0 | 3 | |||||||||||
| 示范區(qū) | 47.0 | 4.2 | 4 | 7.2 | 3 | 6.8 | 3 | 10.8 | 6.8 | 3 | 2.38 | 14.1 | 1 | |||||||||||
附件2.1
2023年1-12月份全市及各縣區(qū)新增“四上”企業(yè)數(shù)量
| 新增“四上”企業(yè)數(shù)量(個(gè)) | 新增投資項(xiàng)目(個(gè)) | |||||||
| 總計(jì) | 工業(yè) | 建筑業(yè) | 批零業(yè) | 住餐業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 其它
服務(wù)業(yè) |
||
| 全 市 | 452 | 159 | 26 | 144 | 34 | 18 | 71 | 409 |
| 舞 陽 縣 | 58 | 23 | 3 | 16 | 6 | 2 | 8 | 57 |
| 臨 潁 縣 | 95 | 40 | 5 | 25 | 6 | 3 | 16 | 87 |
| 源 匯 區(qū) | 66 | 14 | 5 | 26 | 6 | 4 | 11 | 33 |
| 郾 城 區(qū) | 82 | 26 | 4 | 37 | 2 | 3 | 10 | 63 |
| 召 陵 區(qū) | 81 | 28 | 4 | 24 | 11 | 3 | 11 | 60 |
| 經(jīng) 開 區(qū) | 43 | 27 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 87 |
| 示 范 區(qū) | 13 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 西 城 區(qū) | 14 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 13 |
附件3.1
2023年1-12月份全縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分項(xiàng)完成情況
| 累計(jì)完成 | 累計(jì)增長(zhǎng)(%) | |
| 一、規(guī)模以上工業(yè)(萬元) | ||
| 1、工業(yè)增加值 | 8.2 | |
| 鹽及化工產(chǎn)業(yè) | 21.7 | |
| 服裝服飾產(chǎn)業(yè) | -55.6 | |
| 食品飲品產(chǎn)業(yè) | -2.0 | |
| 建材產(chǎn)業(yè) | 2.2 | |
| 2、工業(yè)總產(chǎn)值 | 7.3 | |
| #高新技術(shù)產(chǎn)業(yè) | - | |
| 3、工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | - | |
| 企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 84 | - |
| 虧損企業(yè)數(shù)(個(gè)) | 14 | - |
| 主營業(yè)務(wù)收入(億元) | 188 | - |
| 利潤(rùn)總額(億元) | 36.9 | - |
附件3.2
2023年1-12月份全縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分項(xiàng)完成情況
| 累計(jì)完成 | 累計(jì)增長(zhǎng)(%) | |
| 二、固定資產(chǎn)投資(億元) | ||
| 1、固定資產(chǎn)投資總額 | 66.32 | 5.5 |
| 第一產(chǎn)業(yè) | 0.77 | 583.8 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 43.08 | -6.0 |
| #工業(yè)投資 | 43.08 | -6.0 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | 22.46 | 32.6 |
| #房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 2.53 | -7.1 |
| #基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 7.13 | 1.6 |
| 2、房地產(chǎn)銷售面積(萬平方米) | 8.38 | -68.1 |
| 三、貿(mào) 易(萬元) | ||
| 限上社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 1014530 | 6.8 |
| 限額以上批發(fā)業(yè)銷售額和營業(yè)額 | 101502.3 | 6.2 |
| 限額以上零售業(yè)銷售額和營業(yè)額 | 78056.0 | 21.5 |
| 限額以上住宿業(yè)銷售額和營業(yè)額 | 2463.1 | -35.1 |
| 限額以上餐飲業(yè)銷售額和營業(yè)額 | 15136.8 | -18.8 |
附件4.1
2023年1-12月份各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、經(jīng)開區(qū)、服務(wù)業(yè)辦
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)
指標(biāo) |
累計(jì)完成 | 累計(jì)增長(zhǎng)(%) | |
| 規(guī)
模 以 上 工 業(yè) 增 加 值 ︵ 萬 元 ︶ |
經(jīng)開區(qū) | - | 17.1 |
| 舞泉鎮(zhèn) | - | 26.6 | |
| 文峰鄉(xiāng) | - | 10.9 | |
| 辛安鎮(zhèn) | - | 1.2 | |
| 吳城鎮(zhèn) | - | 6.3 | |
| 保和鄉(xiāng) | - | 4.6 | |
| 孟寨鎮(zhèn) | - | 5.2 | |
| 馬村鄉(xiāng) | - | 7.2 | |
| 北舞渡鎮(zhèn) | - | 39.2 | |
| 侯集鎮(zhèn) | - | 6.7 | |
| 蓮花鎮(zhèn) | - | -3.1 | |
| 九街鎮(zhèn) | - | -2.5 | |
| 姜店鄉(xiāng) | - | 2.3 | |
| 章化鎮(zhèn) | - | 36.0 | |
| 太尉鎮(zhèn) | - | 0.5 | |
| 當(dāng)
月 固 定 資 產(chǎn) 投 資 ︵ 萬 元 ︶ |
經(jīng)開區(qū) | 403101 | - |
| 舞泉鎮(zhèn) | 7996 | - | |
| 文峰鄉(xiāng) | 13640 | - | |
| 辛安鎮(zhèn) | 39850 | - | |
| 吳城鎮(zhèn) | 14110 | - | |
| 保和鄉(xiāng) | 16357 | - | |
| 孟寨鎮(zhèn) | 30789 | - | |
| 馬村鄉(xiāng) | 2783 | - | |
| 北舞渡鎮(zhèn) | 16630 | - | |
| 侯集鎮(zhèn) | 28901 | - | |
| 蓮花鎮(zhèn) | 6815 | - | |
| 九街鎮(zhèn) | 10746 | - | |
| 姜店鄉(xiāng) | 13275 | - | |
| 章化鎮(zhèn) | 17208 | - | |
| 太尉鎮(zhèn) | 15696 | - | |
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表
附件4.2
2023年1-12月份各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、經(jīng)開區(qū)、服務(wù)業(yè)辦
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)
指標(biāo) |
累計(jì)完成 | 累計(jì)增長(zhǎng)(%) | |
| 限 額 以 上 社 會(huì) 消 費(fèi) 品 總 額 (萬 元) | 服務(wù)業(yè)辦 | - | 0.42 |
| 舞泉鎮(zhèn) | - | 52 | |
| 文峰鄉(xiāng) | - | 61.5 | |
| 辛安鎮(zhèn) | - | 15.07 | |
| 吳城鎮(zhèn) | - | 52 | |
| 保和鄉(xiāng) | - | 26.72 | |
| 孟寨鎮(zhèn) | - | 8.91 | |
| 馬村鄉(xiāng) | - | 75.6 | |
| 北舞渡鎮(zhèn) | - | 82 | |
| 侯集鎮(zhèn) | - | 70.1 | |
| 蓮花鎮(zhèn) | - | 31.19 | |
| 九街鎮(zhèn) | - | -17.4 | |
| 姜店鄉(xiāng) | - | 0.6 | |
| 章化鎮(zhèn) | - | 32.98 | |
| 太尉鎮(zhèn) | - | 17.43 | |
| 一
般 公 共 預(yù) 算 收 入 ︵ 萬 元 ︶ |
舞泉鎮(zhèn) | 5876 | 8.5 |
| 文峰鄉(xiāng) | 971 | -46.9 | |
| 辛安鎮(zhèn) | 5447 | -0.3 | |
| 吳城鎮(zhèn) | 7528 | 122.1 | |
| 保和鄉(xiāng) | 11841 | 96.2 | |
| 孟寨鎮(zhèn) | 1313 | 19.5 | |
| 馬村鄉(xiāng) | 11578 | 2.2 | |
| 北舞渡鎮(zhèn) | 1200 | -34.5 | |
| 侯集鎮(zhèn) | 106 | -90.1 | |
| 蓮花鎮(zhèn) | 666 | -55.5 | |
| 九街鎮(zhèn) | 858 | -3.8 | |
| 姜店鄉(xiāng) | 1459 | 48.4 | |
| 章化鎮(zhèn) | 496 | -61.8 | |
| 太尉鎮(zhèn) | 756 | -63.5 | |
?

