天津市住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門|2022年城市道路占用、挖掘修復(fù)費收費標(biāo)準(zhǔn)
[收費標(biāo)準(zhǔn) - 行政事業(yè)收費]
發(fā)表于:2022-09-20 17:10:34
收藏
前言
天津市住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門|2022年城市道路占用、挖掘修復(fù)費收費標(biāo)準(zhǔn)
詳情
天津市住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門|2022年城市道路占用、挖掘修復(fù)費收費標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù) 建城【1993】410號,津發(fā)改價費〔2012〕339號,津政發(fā)〔1981〕231號文件,天津市2022城市道路占用、挖掘修復(fù)費收費標(biāo)準(zhǔn)如下:
臨時占用城市道路收費標(biāo)準(zhǔn)
單位: 元/日.平方米
類 別 | 三類地區(qū) | 二類地區(qū) | 一類地區(qū) | |||
市場外 | 市場內(nèi) | 市場外 | 市場內(nèi) | 市場外 | 市場內(nèi) | |
經(jīng)營類棚亭 | 0.60 | 0.30 | 1.00 | 0.50 | 1.40 | 0.70 |
維修類棚停 | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 0.25 | 0.60 | 0.30 |
經(jīng)營攤點 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 0.30 | 0.80 | 0.40 |
維修攤點 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.15 | 0.40 | 0.20 |
郵亭報亭奶亭 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||
副食、食品、飲食門前售貨 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||
堆物堆料 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | |||
工程占路 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
機動車存車場 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | |||
公共自行車存車處 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | |||
單位自行車存車處 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | |||
占路廣告牌(M) | 0.40 | 0.60 | 0.80 | |||
注:里巷、甬路按市場外標(biāo)準(zhǔn)減收50%。
附件

