年產(chǎn)食醋300噸、番茄沙司300噸、淀粉1200噸調(diào)味品生產(chǎn)車間擴(kuò)建項(xiàng)目工程特性表
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-21 14:53:14
收藏
前言
本文總結(jié)了調(diào)味品生產(chǎn)車間擴(kuò)建項(xiàng)目的工程特性,包括建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、產(chǎn)品方案、主要設(shè)備清單、原輔材料及能源消耗等詳細(xì)信息。
詳情
調(diào)味品生產(chǎn)車間擴(kuò)建項(xiàng)目工程特性表
1. 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模
本項(xiàng)目計(jì)劃拆除現(xiàn)有1層鋼結(jié)構(gòu)2#廠房,并在原址上擴(kuò)建1棟3層框架結(jié)構(gòu)廠房,新擴(kuò)建廠房與3#廠房連接成一個(gè)整體,擴(kuò)建廠房建筑面積3393.46m2,改擴(kuò)建完成后,計(jì)劃將3#廠房?jī)?nèi)生產(chǎn)設(shè)施全部搬至擴(kuò)建廠房?jī)?nèi),生產(chǎn)規(guī)模仍維持食醋300噸/年、番茄沙司300噸/年和淀粉分裝1200噸/年,同時(shí)新增產(chǎn)品調(diào)味汁,年產(chǎn)80噸/年。
2. 主要構(gòu)筑物指標(biāo)
| 序號(hào) | 構(gòu)筑物名稱 | 建筑面積 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1#廠房 | 1484.12m2 | 現(xiàn)狀為廠區(qū)辦公、會(huì)議室及陳列室,維持現(xiàn)狀不變 |
| 2 | 3#廠房 | 5250.17m2 | 現(xiàn)狀作為番茄沙司、食醋、淀粉生產(chǎn)車間和倉(cāng)庫(kù),改建完成后用作原料倉(cāng)庫(kù) |
| 3 | 2#廠房 | 1004.16m2 | 現(xiàn)狀空置,改建完成第一層作為生產(chǎn)車間,2-3層作為成品倉(cāng)庫(kù) |
| 4 | 合計(jì) | 7738.45m2 | 1004.16m2(拆除)+ 6734.29m2(改擴(kuò)建后) |
3. 項(xiàng)目工程組成
| 工程組成 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 |
|---|---|
| 主體工程 | 生產(chǎn)車間擴(kuò)建3#廠房,高12.9m,建筑面積3393.46m2,1層為生產(chǎn)車間,2-3層為成品倉(cāng)庫(kù) |
| 輔助工程 | 生活辦公設(shè)施依托廠區(qū)內(nèi)1#廠房?jī)?nèi)現(xiàn)有設(shè)施 |
| 儲(chǔ)運(yùn)工程 | 項(xiàng)目生產(chǎn)所需原輔料及成品均采用汽車運(yùn)輸 |
| 公用工程 | 包括供熱制冷、給排水、供電、消防系統(tǒng)等 |
| 環(huán)保工程 | 包括廢氣處理、噪聲處理、廢水處理、固廢防治措施等 |
4. 主要產(chǎn)品方案
| 序號(hào) | 類別 | 數(shù)量(t) | 型號(hào)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 食醋 | 300 | 490mL*12瓶/箱 | 現(xiàn)有產(chǎn)品,生產(chǎn)工藝由液態(tài)發(fā)酵調(diào)整為固態(tài)發(fā)酵 |
| 2 | 番茄沙司 | 300 | 220g*20瓶/箱 | 現(xiàn)有產(chǎn)品,生產(chǎn)工藝、規(guī)模均不變 |
| 3 | 淀粉 | 1200 | 2kg*8袋/箱 | 現(xiàn)有產(chǎn)品,生產(chǎn)工藝、規(guī)模均不變 |
| 4 | 調(diào)味汁 | 80 | 490mL*12瓶/箱 | 新增產(chǎn)品 |
| 5 | 合計(jì) | 1880 |
5. 主要設(shè)備清單
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)/套) | 用途 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夾層鍋 | GT6LG | 1 | 番茄沙司蒸煮 | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 2 | 灌裝機(jī) | / | 1 | 番茄沙司罐裝 | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 3 | 貼標(biāo)機(jī) | LT-801 | 1 | 番茄沙司生產(chǎn) | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 4 | 電加熱蒸汽發(fā)生器 | 48kW | 1 | 番茄沙司蒸煮 | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 5 | 純水機(jī)組 | / | 1 | 純水制備 | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 6 | 拌料桶 | BCT-1.0 | 1 | 食醋生產(chǎn)原料攪拌 | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 7 | 蒸鍋 | / | 2 | 食醋生產(chǎn) | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 8 | 發(fā)酵大缸 | 550L | 140 | 食醋生產(chǎn) | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 9 | 沉淀罐 | 10T | 1 | 食醋生產(chǎn) | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 10 | 超高溫瞬時(shí)滅菌機(jī) | RPBL101 | 1 | 食醋生產(chǎn) | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 11 | 灌裝機(jī)(真空直線) | / | 1 | 食醋生產(chǎn) | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 12 | 半自動(dòng)封箱機(jī) | FXJ-6050 | 1 | 食醋生產(chǎn) | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 13 | 貼標(biāo)機(jī) | LT-801 | 1 | 食醋生產(chǎn) | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 14 | 燃?xì)庹羝l(fā)生器 | 0.5t | 1 | 食醋原料熏蒸 | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 15 | 純水機(jī)組 | / | 1 | 純水制備 | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 16 | 軟水機(jī) | / | 1 | 軟水制備 | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 17 | 自動(dòng)定量包裝機(jī) | BZ-A型 | 1 | 淀粉分裝 | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 18 | 榨汁機(jī) | / | 2 | 調(diào)味汁生產(chǎn) | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 19 | 調(diào)配罐 | 550L | 2 | 調(diào)味汁生產(chǎn) | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
| 20 | 灌裝機(jī)(真空直線) | / | 1 | 調(diào)味汁生產(chǎn) | 擴(kuò)建3#廠房第一層 |
6. 原輔材料及能源消耗
| 序號(hào) | 原輔料名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 形態(tài)規(guī)格 | 儲(chǔ)存位置 | 最大存放量 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高粱 | 50 | t | 固態(tài)袋裝,100kg/袋 | 舊3#廠房1層原料倉(cāng)庫(kù) | 10t | 用于食醋制造 |
| 2 | 稻谷 | 50 | t | 固態(tài)袋裝,100kg/袋 | 舊3#廠房1層原料倉(cāng)庫(kù) | 10t | 用于食醋制造 |
| 3 | 大曲 | 1.90 | t | 固態(tài)袋裝,50kg/袋 | 舊3#廠房1層原料倉(cāng)庫(kù) | 1t | 用于食醋制造 |
| 4 | 純水 | 150 | t | 液態(tài) | / | / | 用于番茄沙司制造 |
| 5 | 食鹽 | 6 | t | 固態(tài)袋裝,50kg/袋 | 舊3#廠房1層原料倉(cāng)庫(kù) | 1t | 用于番茄沙司制造 |
| 6 | 白砂糖 | 6 | t | 固態(tài)袋裝,50kg/袋 | 舊3#廠房1層原料倉(cāng)庫(kù) | 1t | 用于番茄沙司制造 |
| 7 | 番茄原醬 | 150 | t | 液態(tài)桶裝,250kg/桶 | 舊3#廠房1層原料倉(cāng)庫(kù) | 10t | 用于番茄沙司制造 |
| 8 | 白砂糖 | 2.5 | t | 固態(tài)袋裝,50kg/袋 | 擴(kuò)建3#廠房第一層 | 0.5 | 用于調(diào)味汁生產(chǎn) |
| 9 | 淀粉 | 27.5 | t | 固態(tài)袋裝,50kg/袋 | 擴(kuò)建3#廠房第一層 | 3t | 用于調(diào)味汁生產(chǎn) |
| 10 | 純水 | 200 | t | 液態(tài) | / | / | 用于食醋和調(diào)味汁生產(chǎn) |
| 11 | 淀粉 | 1200 | t | 固態(tài)袋裝,50kg/袋 | 舊3#廠房1層原料倉(cāng)庫(kù) | 100t | 用于淀粉分裝 |
| 12 | 釀造醬油 | 10 | t | 液態(tài)桶裝,50kg/桶 | 舊3#廠房1層原料倉(cāng)庫(kù) | 2t | 用于調(diào)味汁生產(chǎn) |
| 13 | 生姜 | 2 | t | 固態(tài)散裝 | 擴(kuò)建3#廠房第一層 | 0.2 | 用于調(diào)味汁生產(chǎn) |
| 14 | 花椒 | 1 | t | 固態(tài)散裝 | 擴(kuò)建3#廠房第一層 | 0.1 | 用于調(diào)味汁生產(chǎn) |
| 15 | 食鹽 | 0.5 | t | 固態(tài)袋裝,50kg/袋 | 擴(kuò)建3#廠房第一層 | 0.2 | 用于調(diào)味汁生產(chǎn) |
| 16 | 純水 | 68.3 | t | 液態(tài) | / | / | 用于調(diào)味汁生產(chǎn) |
| 17 | 天然氣 | 32400 | m3 | 氣態(tài)管道天然氣 | / | / | 用于食醋蒸煮加熱 |
| 18 | 除臭劑 | 0.2 | t | 固態(tài)袋裝 | 原料倉(cāng)庫(kù) | 0.05 | 污水處理站除臭 |

