年產食醋300噸、番茄沙司300噸、淀粉1200噸調味品生產車間擴建項目工程特性表
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-21 14:53:14
收藏
前言
本文總結了調味品生產車間擴建項目的工程特性,包括建設內容、規(guī)模、產品方案、主要設備清單、原輔材料及能源消耗等詳細信息。
詳情
調味品生產車間擴建項目工程特性表
1. 建設內容及規(guī)模
本項目計劃拆除現(xiàn)有1層鋼結構2#廠房,并在原址上擴建1棟3層框架結構廠房,新擴建廠房與3#廠房連接成一個整體,擴建廠房建筑面積3393.46m2,改擴建完成后,計劃將3#廠房內生產設施全部搬至擴建廠房內,生產規(guī)模仍維持食醋300噸/年、番茄沙司300噸/年和淀粉分裝1200噸/年,同時新增產品調味汁,年產80噸/年。
2. 主要構筑物指標
| 序號 | 構筑物名稱 | 建筑面積 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1#廠房 | 1484.12m2 | 現(xiàn)狀為廠區(qū)辦公、會議室及陳列室,維持現(xiàn)狀不變 |
| 2 | 3#廠房 | 5250.17m2 | 現(xiàn)狀作為番茄沙司、食醋、淀粉生產車間和倉庫,改建完成后用作原料倉庫 |
| 3 | 2#廠房 | 1004.16m2 | 現(xiàn)狀空置,改建完成第一層作為生產車間,2-3層作為成品倉庫 |
| 4 | 合計 | 7738.45m2 | 1004.16m2(拆除)+ 6734.29m2(改擴建后) |
3. 項目工程組成
| 工程組成 | 建設內容及規(guī)模 |
|---|---|
| 主體工程 | 生產車間擴建3#廠房,高12.9m,建筑面積3393.46m2,1層為生產車間,2-3層為成品倉庫 |
| 輔助工程 | 生活辦公設施依托廠區(qū)內1#廠房內現(xiàn)有設施 |
| 儲運工程 | 項目生產所需原輔料及成品均采用汽車運輸 |
| 公用工程 | 包括供熱制冷、給排水、供電、消防系統(tǒng)等 |
| 環(huán)保工程 | 包括廢氣處理、噪聲處理、廢水處理、固廢防治措施等 |
4. 主要產品方案
| 序號 | 類別 | 數(shù)量(t) | 型號規(guī)格標準 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 食醋 | 300 | 490mL*12瓶/箱 | 現(xiàn)有產品,生產工藝由液態(tài)發(fā)酵調整為固態(tài)發(fā)酵 |
| 2 | 番茄沙司 | 300 | 220g*20瓶/箱 | 現(xiàn)有產品,生產工藝、規(guī)模均不變 |
| 3 | 淀粉 | 1200 | 2kg*8袋/箱 | 現(xiàn)有產品,生產工藝、規(guī)模均不變 |
| 4 | 調味汁 | 80 | 490mL*12瓶/箱 | 新增產品 |
| 5 | 合計 | 1880 |
5. 主要設備清單
| 序號 | 設備名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量(臺/套) | 用途 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夾層鍋 | GT6LG | 1 | 番茄沙司蒸煮 | 擴建3#廠房第一層 |
| 2 | 灌裝機 | / | 1 | 番茄沙司罐裝 | 擴建3#廠房第一層 |
| 3 | 貼標機 | LT-801 | 1 | 番茄沙司生產 | 擴建3#廠房第一層 |
| 4 | 電加熱蒸汽發(fā)生器 | 48kW | 1 | 番茄沙司蒸煮 | 擴建3#廠房第一層 |
| 5 | 純水機組 | / | 1 | 純水制備 | 擴建3#廠房第一層 |
| 6 | 拌料桶 | BCT-1.0 | 1 | 食醋生產原料攪拌 | 擴建3#廠房第一層 |
| 7 | 蒸鍋 | / | 2 | 食醋生產 | 擴建3#廠房第一層 |
| 8 | 發(fā)酵大缸 | 550L | 140 | 食醋生產 | 擴建3#廠房第一層 |
| 9 | 沉淀罐 | 10T | 1 | 食醋生產 | 擴建3#廠房第一層 |
| 10 | 超高溫瞬時滅菌機 | RPBL101 | 1 | 食醋生產 | 擴建3#廠房第一層 |
| 11 | 灌裝機(真空直線) | / | 1 | 食醋生產 | 擴建3#廠房第一層 |
| 12 | 半自動封箱機 | FXJ-6050 | 1 | 食醋生產 | 擴建3#廠房第一層 |
| 13 | 貼標機 | LT-801 | 1 | 食醋生產 | 擴建3#廠房第一層 |
| 14 | 燃氣蒸汽發(fā)生器 | 0.5t | 1 | 食醋原料熏蒸 | 擴建3#廠房第一層 |
| 15 | 純水機組 | / | 1 | 純水制備 | 擴建3#廠房第一層 |
| 16 | 軟水機 | / | 1 | 軟水制備 | 擴建3#廠房第一層 |
| 17 | 自動定量包裝機 | BZ-A型 | 1 | 淀粉分裝 | 擴建3#廠房第一層 |
| 18 | 榨汁機 | / | 2 | 調味汁生產 | 擴建3#廠房第一層 |
| 19 | 調配罐 | 550L | 2 | 調味汁生產 | 擴建3#廠房第一層 |
| 20 | 灌裝機(真空直線) | / | 1 | 調味汁生產 | 擴建3#廠房第一層 |
6. 原輔材料及能源消耗
| 序號 | 原輔料名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 形態(tài)規(guī)格 | 儲存位置 | 最大存放量 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高粱 | 50 | t | 固態(tài)袋裝,100kg/袋 | 舊3#廠房1層原料倉庫 | 10t | 用于食醋制造 |
| 2 | 稻谷 | 50 | t | 固態(tài)袋裝,100kg/袋 | 舊3#廠房1層原料倉庫 | 10t | 用于食醋制造 |
| 3 | 大曲 | 1.90 | t | 固態(tài)袋裝,50kg/袋 | 舊3#廠房1層原料倉庫 | 1t | 用于食醋制造 |
| 4 | 純水 | 150 | t | 液態(tài) | / | / | 用于番茄沙司制造 |
| 5 | 食鹽 | 6 | t | 固態(tài)袋裝,50kg/袋 | 舊3#廠房1層原料倉庫 | 1t | 用于番茄沙司制造 |
| 6 | 白砂糖 | 6 | t | 固態(tài)袋裝,50kg/袋 | 舊3#廠房1層原料倉庫 | 1t | 用于番茄沙司制造 |
| 7 | 番茄原醬 | 150 | t | 液態(tài)桶裝,250kg/桶 | 舊3#廠房1層原料倉庫 | 10t | 用于番茄沙司制造 |
| 8 | 白砂糖 | 2.5 | t | 固態(tài)袋裝,50kg/袋 | 擴建3#廠房第一層 | 0.5 | 用于調味汁生產 |
| 9 | 淀粉 | 27.5 | t | 固態(tài)袋裝,50kg/袋 | 擴建3#廠房第一層 | 3t | 用于調味汁生產 |
| 10 | 純水 | 200 | t | 液態(tài) | / | / | 用于食醋和調味汁生產 |
| 11 | 淀粉 | 1200 | t | 固態(tài)袋裝,50kg/袋 | 舊3#廠房1層原料倉庫 | 100t | 用于淀粉分裝 |
| 12 | 釀造醬油 | 10 | t | 液態(tài)桶裝,50kg/桶 | 舊3#廠房1層原料倉庫 | 2t | 用于調味汁生產 |
| 13 | 生姜 | 2 | t | 固態(tài)散裝 | 擴建3#廠房第一層 | 0.2 | 用于調味汁生產 |
| 14 | 花椒 | 1 | t | 固態(tài)散裝 | 擴建3#廠房第一層 | 0.1 | 用于調味汁生產 |
| 15 | 食鹽 | 0.5 | t | 固態(tài)袋裝,50kg/袋 | 擴建3#廠房第一層 | 0.2 | 用于調味汁生產 |
| 16 | 純水 | 68.3 | t | 液態(tài) | / | / | 用于調味汁生產 |
| 17 | 天然氣 | 32400 | m3 | 氣態(tài)管道天然氣 | / | / | 用于食醋蒸煮加熱 |
| 18 | 除臭劑 | 0.2 | t | 固態(tài)袋裝 | 原料倉庫 | 0.05 | 污水處理站除臭 |

