年產(chǎn)65000噸高端模具材料項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-14 14:30:16
收藏
前言
本文詳細(xì)分析了年產(chǎn)65000噸高端模具材料項(xiàng)目的主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲和固體廢物的產(chǎn)生情況及處理措施。
詳情
年產(chǎn)65000噸高端模具材料項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣
項(xiàng)目廢氣主要來自于天然氣加熱爐和天然氣退火爐燃燒廢氣,以及鍛打、打磨工序產(chǎn)生的粉塵顆粒物。
| 工序 | 生產(chǎn)車間 | 原料名稱 | 原料用量(m3/a) | 污染物指標(biāo) | 產(chǎn)污量 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加熱 | 1# | 天然氣 | 1500000 | 工業(yè)廢氣量 | 20400000 m3 |
| 顆粒物 | 429 kg | ||||
| 二氧化硫 | 600 kg | ||||
| 氮氧化物 | 2805 kg | ||||
| 加熱 | 2# | 天然氣 | 1500000 | 工業(yè)廢氣量 | 20400000 m3 |
| 顆粒物 | 429 kg | ||||
| 二氧化硫 | 600 kg | ||||
| 氮氧化物 | 2805 kg | ||||
| 加熱、退火 | 3# | 天然氣 | 2394000 | 工業(yè)廢氣量 | 32558400 m3 |
| 顆粒物 | 684.684 kg | ||||
| 二氧化硫 | 957.6 kg | ||||
| 氮氧化物 | 4476.78 kg | ||||
| 加熱、退火 | 4# | 天然氣 | 1740000 | 工業(yè)廢氣量 | 23664000 m3 |
| 顆粒物 | 497.64 kg | ||||
| 二氧化硫 | 696 kg | ||||
| 氮氧化物 | 3253.8 kg | ||||
| 加熱 | 5# | 天然氣 | 300000 | 工業(yè)廢氣量 | 4080000 m3 |
| 顆粒物 | 85.8 kg | ||||
| 二氧化硫 | 120 kg | ||||
| 氮氧化物 | 561 kg | ||||
| 加熱 | 6# | 天然氣 | 1500000 | 工業(yè)廢氣量 | 20400000 m3 |
| 顆粒物 | 429 kg | ||||
| 二氧化硫 | 600 kg | ||||
| 氮氧化物 | 2805 kg | ||||
| 鋸切 | 1#、2#、3#、4# | 鍛材 | 金屬粉塵顆粒物 | 34.450t/a、67.575t/a、168.938t/a、52.338t/a | |
| 打磨 | 2#、3#、4# | 鍛材 | 金屬粉塵顆粒物 | 27.923t/a、69.806t/a、21.626t/a |
1.2 廢水
項(xiàng)目運(yùn)營期外排廢水主要為員工生活污水。年用水量為6000m3,污水產(chǎn)生量按用水量的80%計(jì),生活污水產(chǎn)生量約為4800m3。
| 污水類別 | 污水排放量(t/a) | 污染物名稱 | 排放濃度(mg/L) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | 4800 | COD | 300 | 1.44 |
| BOD? | 150 | 0.72 | ||
| SS | 200 | 0.96 | ||
| 氨氮 | 20 | 0.096 |
1.3 噪聲
運(yùn)營期的噪聲污染主要來源于電液錘、鋸床等設(shè)備。
| 生產(chǎn)車間 | 聲源數(shù)量 | 平均聲壓級dB(A) | 噪聲特點(diǎn) | 降噪措施 | 噪聲排放值dB(A) | 工藝降噪效果dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1# | 空氣錘1 | 90 | 間斷 | 選用低噪聲設(shè)備,距離衰減,基礎(chǔ)減震,防震溝 | 15 | 75 |
| 電液錘1 | 90 | 間斷 | 同上 | 15 | 75 | |
| 鋸床3 | 85 | 間斷 | 同上 | 15 | 70 | |
| 風(fēng)機(jī)1 | 95 | 連續(xù) | 同上 | 15 | 80 | |
| 2# | 電液錘2 | 90 | 間斷 | 同上 | 15 | 75 |
| 鋸床4 | 85 | 間斷 | 同上 | 15 | 70 | |
| 打磨機(jī)2 | 85 | 間斷 | 同上 | 15 | 70 | |
| 風(fēng)機(jī)1 | 95 | 連續(xù) | 同上 | 15 | 80 | |
| 3# | 電液錘3 | 90 | 間斷 | 同上 | 15 | 75 |
| 打磨機(jī)2 | 85 | 間斷 | 同上 | 15 | 70 | |
| 鋸切機(jī)4 | 85 | 間斷 | 同上 | 15 | 70 | |
| 風(fēng)機(jī)1 | 95 | 連續(xù) | 同上 | 15 | 80 | |
| 4# | 電液錘1 | 90 | 間斷 | 同上 | 15 | 75 |
| 銑床5 | 80 | 間斷 | 同上 | 15 | 65 | |
| 車床5 | 80 | 間斷 | 同上 | 15 | 65 | |
| 打磨機(jī)1 | 85 | 間斷 | 同上 | 15 | 70 | |
| 風(fēng)機(jī)1 | 95 | 連續(xù) | 同上 | 15 | 80 | |
| 5# | 電液錘1 | 90 | 間斷 | 同上 | 15 | 75 |
| 打磨機(jī)1 | 85 | 間斷 | 同上 | 15 | 70 | |
| 風(fēng)機(jī)1 | 95 | 連續(xù) | 同上 | 15 | 80 | |
| 6# | 電液錘3 | 90 | 間斷 | 同上 | 15 | 75 |
| 風(fēng)機(jī)1 | 95 | 連續(xù) | 同上 | 15 | 80 |
1.4 固體廢物
| 污染源 | 污染物 | 產(chǎn)生量(t/a) | 固廢類別 | 處理或處置方式 |
|---|---|---|---|---|
| 職工生活 | 生活垃圾 | 15 | 一般固廢 | 委托環(huán)衛(wèi)部門處理 |
| 鍛打工序 | 廢次品 | 812.5 | 一般固廢 | 委托至相關(guān)單位,經(jīng)熔鑄后再利用重新生產(chǎn)加工 |
| 鋸切工序和鍛打工序 | 廢金屬邊角料及氧化鐵皮 | 14996.18 | 一般固廢 | 委托至相關(guān)單位,經(jīng)熔鑄后再利用重新生產(chǎn)加工 |
| 打磨工序和鋸切工序 | 收塵灰(金屬粉塵) | 432.454 | 一般固廢 | 委托至相關(guān)單位,經(jīng)熔鑄后再利用重新生產(chǎn)加工 |
| 熱處理爐 | 廢耐火材料 | 145 | 一般固廢 | 回收 |
| 銑削工序 | 含有切削液的金屬屑 | 7.9 | 危險(xiǎn)廢物 | 委托交由具有專業(yè)資質(zhì)單位處理 |
| 電液錘 | 廢液壓油 | 4.8 | 危險(xiǎn)廢物 | 委托交由具有專業(yè)資質(zhì)單位處理 |
| 切削車銑加工 | 廢切削液 | 176 | 危險(xiǎn)廢物 | 委托交由具有專業(yè)資質(zhì)單位處理 |
| 設(shè)備維修 | 廢機(jī)油、廢含油抹布及手套 | 1.2 | 危險(xiǎn)廢物 | 委托交由具有專業(yè)資質(zhì)單位處理 |

