年存欄120萬只蛋雞養(yǎng)殖項目與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調(diào)性符合性分析
1 項目與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調(diào)性、符合性分析
1.3.1 產(chǎn)業(yè)政策符合性分析
項目屬于蛋雞養(yǎng)殖項目,根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》,項目屬于鼓勵類中的“一、農(nóng)林業(yè)——4、畜禽標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用”和“53、畜禽養(yǎng)殖廢棄物處理和資源化利用(畜禽糞污肥料化、能源化、基料化和墊料化利用,病死畜禽無害化處理)”;沙洋縣行政審批局已對項目進(jìn)行了備案,登記備案項目代碼:2412-420822-04-05-449817。因此,項目符合當(dāng)前國家及地方產(chǎn)業(yè)政策。
1.3.2 選址合理性分析
1.3.2.1 與《湖北省畜禽養(yǎng)殖區(qū)域劃分技術(shù)規(guī)范(試行)》符合性分析
根據(jù)湖北省環(huán)保廳、湖北省農(nóng)業(yè)廳“關(guān)于印發(fā)《湖北省畜禽養(yǎng)殖區(qū)域劃分技術(shù)規(guī)范(試行)》的通知”可知,技術(shù)規(guī)范中規(guī)定了畜禽養(yǎng)殖的禁止養(yǎng)殖區(qū)、限制養(yǎng)殖區(qū)和適宜養(yǎng)殖區(qū)的劃分原則和具體技術(shù)要求,項目與其符合性分析見表1。
| 相關(guān)要求 | 本項目情況 | 符合情況 |
|---|---|---|
| 禁止養(yǎng)殖區(qū)劃分要求 | 人口集中區(qū)域、飲用水源地保護(hù)區(qū)、重要水質(zhì)功能區(qū)、其他生態(tài)功能區(qū)等 | 項目未涉及上述禁止建設(shè)區(qū)域,符合 |
| 限制養(yǎng)殖區(qū)劃分要求 | 人口集中區(qū)域周邊、飲用水源地保護(hù)區(qū)、重要水質(zhì)功能區(qū)周邊、其他生態(tài)功能區(qū)周邊、交通要道、工業(yè)功能區(qū)等 | 項目不在劃定的限養(yǎng)區(qū)范圍內(nèi),符合 |
| 適宜養(yǎng)殖區(qū) | 除禁止養(yǎng)殖區(qū)和限制養(yǎng)殖區(qū)以外的區(qū)域 | 項目位于適宜養(yǎng)殖區(qū),符合 |
1.3.2.2 與《縣人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整沙洋縣畜禽養(yǎng)殖區(qū)域劃分標(biāo)準(zhǔn)的通知》符合性分析
項目選址與《縣人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整沙洋縣畜禽養(yǎng)殖區(qū)域劃分標(biāo)準(zhǔn)的通知》(沙政辦發(fā)〔2019〕7號)的符合性分析見表2。
| 相關(guān)要求 | 本項目情況 | 符合情況 |
|---|---|---|
| 國家、省級風(fēng)景名勝區(qū)等核心區(qū)和緩沖區(qū) | 項目不在上述區(qū)域內(nèi) | 符合 |
| 禁養(yǎng)區(qū)范圍 | 項目不在劃定的禁養(yǎng)區(qū)內(nèi) | 符合 |
| 限養(yǎng)區(qū)范圍 | 項目不在劃定的限養(yǎng)區(qū)內(nèi) | 符合 |
| 適養(yǎng)區(qū) | 項目位于適養(yǎng)區(qū) | 符合 |
1.3.2.3 與《沙洋縣畜禽養(yǎng)殖三區(qū)分布圖》符合性分析
項目選址與《沙洋縣畜禽養(yǎng)殖三區(qū)分布圖》中禁養(yǎng)區(qū)和限養(yǎng)區(qū)的符合性分析見表3。
| 相關(guān)要求 | 本項目情況 | 符合情況 |
|---|---|---|
| 禁養(yǎng)區(qū) | 項目不在禁養(yǎng)區(qū)內(nèi) | 符合 |
| 限養(yǎng)區(qū) | 項目不在限養(yǎng)區(qū)內(nèi) | 符合 |
| 適養(yǎng)區(qū) | 項目位于適養(yǎng)區(qū) | 符合 |
1.3.2.4 與《自然資源部農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于設(shè)施農(nóng)業(yè)用地管理有關(guān)問題的通知》符合性分析
項目用地與《自然資源部農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于設(shè)施農(nóng)業(yè)用地管理有關(guān)問題的通知》(自然資規(guī)[2019]4號)符合性分析見表4。
| 相關(guān)要求 | 本項目情況 | 符合情況 |
|---|---|---|
| 設(shè)施農(nóng)業(yè)用地包括作物種植和畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖的設(shè)施用地 | 項目為蛋雞養(yǎng)殖場建設(shè)項目,用地屬于設(shè)施農(nóng)業(yè)用地 | 符合 |
| 設(shè)施農(nóng)業(yè)用地不需落實占補(bǔ)平衡,破壞耕地耕作層的需補(bǔ)劃永久基本農(nóng)田 | 項目情況符合 | 符合 |
| 市、縣自然資源主管部門會同農(nóng)業(yè)農(nóng)村主管部門負(fù)責(zé)設(shè)施農(nóng)業(yè)用地日常管理 | 項目符合管理要求 | 符合 |
1.3.2.5 與區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃的符合性分析
項目選址與區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃的符合性分析見表5。
| 環(huán)境要素 | 區(qū)域及范圍 | 功能區(qū)類別 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|
| 環(huán)境空氣 | 項目所在區(qū)域 | 二類 | 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(含2018修改單)》(GB3095-2012) |
| 地表水 | 楊家沖水庫 | Ⅲ類 | 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002) |
| 聲環(huán)境 | 項目所在區(qū)域 | 1類 | 《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096-2008) |
| 地下水 | 項目所在區(qū)域 | Ⅲ類 | 《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T14848-2017) |
| 土壤 | 項目場內(nèi)土壤 | 農(nóng)用地 | 《土壤環(huán)境質(zhì)量農(nóng)用地土壤污染風(fēng)險管控標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(GB15618-2018) |
項目建設(shè)對所在地的大氣、地表水、地下水、土壤、聲環(huán)境影響較小,不會改變上述環(huán)境要素功能類別,因此,項目建設(shè)符合區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃相關(guān)規(guī)定。

