景區(qū)4人吊廂改8人吊廂索道改造項(xiàng)目工程特性
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-25 12:03:08
收藏
前言
本文概述了索道改造項(xiàng)目的工程特性,包括項(xiàng)目概況、建設(shè)內(nèi)容、主要生產(chǎn)設(shè)備等關(guān)鍵信息。
詳情
索道改造項(xiàng)目工程特性
1. 項(xiàng)目概況
| 建設(shè)項(xiàng)目基本情況 | 描述 |
|---|---|
| 建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 索道改造項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目代碼 | 2403-421181-04-01-413314 |
| 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 邱東旭 |
| 聯(lián)系方式 | 13636060234 |
| 建設(shè)地點(diǎn) | 湖北省麻城市龜峰山景區(qū) |
| 地理坐標(biāo) | 起點(diǎn) 115°13′20.515″,31°5′48.741″;終點(diǎn) 115°13′53.114″,31°5′27.652″ |
| 建設(shè)項(xiàng)目行業(yè)類別 | N786旅游景區(qū)管理 |
| 用地(用海)面積(畝) | / 長(zhǎng)度(km) 0(索道長(zhǎng)1086.9m,未新增用地) |
| 建設(shè)性質(zhì) | 技術(shù)改造 |
| 申報(bào)情形 | 首次申報(bào)項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目審批(核準(zhǔn)/備案)部門 | 麻城市發(fā)展和改革局 |
| 項(xiàng)目審批(核準(zhǔn)/備案)文號(hào) | 2403-421181-04-01-413314 |
| 總投資(萬(wàn)元) | 5525.26 |
| 環(huán)保投資(萬(wàn)元) | 200 |
| 環(huán)保投資占比(%) | 3.6 |
| 施工工期 | 10個(gè)月 |
| 是否開(kāi)工建設(shè) | 是 |
2. 建設(shè)內(nèi)容
| 建設(shè)內(nèi)容 | 描述 |
|---|---|
| 建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 龜峰山索道改造升級(jí)項(xiàng)目 |
| 設(shè)計(jì)線路水平長(zhǎng)度 | 1086.9m |
| 垂直高度 | 562m |
| 運(yùn)力 | 2400人/小時(shí) |
| 主要建設(shè)內(nèi)容 | 索道、線路支架、索道上下站房、配套設(shè)備等設(shè)施的建設(shè) |
3. 主要生產(chǎn)設(shè)備
| 設(shè)備名稱 | 描述 |
|---|---|
| 驅(qū)動(dòng)裝置 | 包括脫開(kāi)和掛結(jié)系統(tǒng)的鋼結(jié)構(gòu)支架、驅(qū)動(dòng)機(jī)固定主梁、驅(qū)動(dòng)機(jī)固定小車、主驅(qū)動(dòng)裝置(地下室式)、主電機(jī)直流電機(jī)等 |
| 迂回張緊裝置 | 包括脫開(kāi)和掛接系統(tǒng)的鋼結(jié)構(gòu)支架、張緊行走小車主梁、液壓張緊系統(tǒng)、分體設(shè)計(jì)迂回輪裝置等 |
| 車庫(kù) | 包括道岔、彎段行走軌道、直段行走軌道等 |
| 吊具 | 包括吊桿、八人脫掛抱索器、八人吊廂等 |
| 支架及基礎(chǔ) | 鋼結(jié)構(gòu)支架,包括塔柱、橫擔(dān)、起吊架、走臺(tái)、爬梯 |
| 托(壓)索輪組 | 帶調(diào)整裝置,無(wú)螺栓型托壓索輪,帶橡膠輪襯等 |
| 鋼絲繩 | 直徑52mm進(jìn)口鋼繩 |
| 電氣設(shè)備 | 包括觸摸顯示屏、主驅(qū)動(dòng)控制、緊急驅(qū)動(dòng)控制等 |
| 接線材料 | 站內(nèi)主電源開(kāi)關(guān)之后到索道電氣設(shè)備及控制開(kāi)關(guān)的電線電纜等 |
| 備品備件 | 滿足索道投入運(yùn)營(yíng)后一年正常使用 |
| 專用工具 | 用于索道維護(hù)和檢修的專用工具 |
| 垂直救護(hù)裝置 | 用于索道緊急情況下的乘客救護(hù) |

